హోర
బుధవారం, ఆగస్టు 12, 2026 · Perth
పగటి హోరలు
| సమయం | హోర | ఫలితం |
|---|---|---|
| ఉదయం 6:56 – 7:50 | బుధుడు | శుభ హోర |
| ఉదయం 7:50 – 8:44 | చంద్రుడు | శుభ హోర |
| ఉదయం 8:44 – 9:39 | శని | అశుభ హోర |
| ఉదయం 9:39 – 10:33 | గురువు | శుభ హోర |
| ఉదయం 10:33 – 11:27 | కుజుడు | అశుభ హోర |
| ఉదయం 11:27 – మధ్యాహ్నం 12:22 | సూర్యుడు | అశుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 12:22 – 1:16 | శుక్రుడు | శుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 1:16 – 2:10 | బుధుడు | శుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 2:10 – 3:05 | చంద్రుడు | శుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 3:05 – 3:59 | శని | అశుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 3:59 – సాయంత్రం 4:53 | గురువు | శుభ హోర |
| సాయంత్రం 4:53 – 5:48 | కుజుడు | అశుభ హోర |
రాత్రి హోరలు
| సమయం | హోర | ఫలితం |
|---|---|---|
| సాయంత్రం 5:48 – 6:53 | సూర్యుడు | అశుభ హోర |
| సాయంత్రం 6:53 – రాత్రి 7:59 | శుక్రుడు | శుభ హోర |
| రాత్రి 7:59 – 9:04 | బుధుడు | శుభ హోర |
| రాత్రి 9:04 – 10:10 | చంద్రుడు | శుభ హోర |
| రాత్రి 10:10 – 11:15 | శని | అశుభ హోర |
| రాత్రి 11:15 – అర్ధరాత్రి 12:21 | గురువు | శుభ హోర |
| అర్ధరాత్రి 12:21 – 1:27 | కుజుడు | అశుభ హోర |
| అర్ధరాత్రి 1:27 – 2:32 | సూర్యుడు | అశుభ హోర |
| అర్ధరాత్రి 2:32 – రేపు తెల్లవారుజాము 3:38 | శుక్రుడు | శుభ హోర |
| రేపు తెల్లవారుజాము 3:38 – 4:43 | బుధుడు | శుభ హోర |
| రేపు తెల్లవారుజాము 4:43 – 5:49 | చంద్రుడు | శుభ హోర |
| రేపు తెల్లవారుజాము 5:49 – ఉదయం 6:55 | శని | అశుభ హోర |
పగలు, రాత్రి ఒక్కొక్కటి పన్నెండు సమాన భాగాలుగా విభజించబడతాయి. మొదటి హోర ఆ రోజు వారాధిపతిది. చంద్ర, బుధ, గురు, శుక్ర హోరలు శుభ హోరలు.