హోర
ఆదివారం, ఆగస్టు 23, 2026 · Perth
పగటి హోరలు
| సమయం | హోర | ఫలితం |
|---|---|---|
| ఉదయం 6:45 – 7:40 | సూర్యుడు | అశుభ హోర |
| ఉదయం 7:40 – 8:36 | శుక్రుడు | శుభ హోర |
| ఉదయం 8:36 – 9:32 | బుధుడు | శుభ హోర |
| ఉదయం 9:32 – 10:28 | చంద్రుడు | శుభ హోర |
| ఉదయం 10:28 – 11:23 | శని | అశుభ హోర |
| ఉదయం 11:23 – మధ్యాహ్నం 12:19 | గురువు | శుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 12:19 – 1:15 | కుజుడు | అశుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 1:15 – 2:11 | సూర్యుడు | అశుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 2:11 – 3:06 | శుక్రుడు | శుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 3:06 – సాయంత్రం 4:02 | బుధుడు | శుభ హోర |
| సాయంత్రం 4:02 – 4:58 | చంద్రుడు | శుభ హోర |
| సాయంత్రం 4:58 – 5:54 | శని | అశుభ హోర |
రాత్రి హోరలు
| సమయం | హోర | ఫలితం |
|---|---|---|
| సాయంత్రం 5:54 – 6:58 | గురువు | శుభ హోర |
| సాయంత్రం 6:58 – రాత్రి 8:02 | కుజుడు | అశుభ హోర |
| రాత్రి 8:02 – 9:06 | సూర్యుడు | అశుభ హోర |
| రాత్రి 9:06 – 10:10 | శుక్రుడు | శుభ హోర |
| రాత్రి 10:10 – 11:14 | బుధుడు | శుభ హోర |
| రాత్రి 11:14 – అర్ధరాత్రి 12:18 | చంద్రుడు | శుభ హోర |
| అర్ధరాత్రి 12:18 – 1:22 | శని | అశుభ హోర |
| అర్ధరాత్రి 1:22 – 2:26 | గురువు | శుభ హోర |
| అర్ధరాత్రి 2:26 – రేపు తెల్లవారుజాము 3:30 | కుజుడు | అశుభ హోర |
| రేపు తెల్లవారుజాము 3:30 – 4:34 | సూర్యుడు | అశుభ హోర |
| రేపు తెల్లవారుజాము 4:34 – 5:38 | శుక్రుడు | శుభ హోర |
| రేపు తెల్లవారుజాము 5:38 – ఉదయం 6:43 | బుధుడు | శుభ హోర |
పగలు, రాత్రి ఒక్కొక్కటి పన్నెండు సమాన భాగాలుగా విభజించబడతాయి. మొదటి హోర ఆ రోజు వారాధిపతిది. చంద్ర, బుధ, గురు, శుక్ర హోరలు శుభ హోరలు.