హోర
గురువారం, జనవరి 14, 2027 · Perth
పగటి హోరలు
| సమయం | హోర | ఫలితం |
|---|---|---|
| తెల్లవారుజాము 5:24 – ఉదయం 6:34 | గురువు | శుభ హోర |
| ఉదయం 6:34 – 7:44 | కుజుడు | అశుభ హోర |
| ఉదయం 7:44 – 8:54 | సూర్యుడు | అశుభ హోర |
| ఉదయం 8:54 – 10:04 | శుక్రుడు | శుభ హోర |
| ఉదయం 10:04 – 11:14 | బుధుడు | శుభ హోర |
| ఉదయం 11:14 – మధ్యాహ్నం 12:25 | చంద్రుడు | శుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 12:25 – 1:35 | శని | అశుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 1:35 – 2:45 | గురువు | శుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 2:45 – 3:55 | కుజుడు | అశుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 3:55 – సాయంత్రం 5:05 | సూర్యుడు | అశుభ హోర |
| సాయంత్రం 5:05 – 6:15 | శుక్రుడు | శుభ హోర |
| సాయంత్రం 6:15 – రాత్రి 7:26 | బుధుడు | శుభ హోర |
రాత్రి హోరలు
| సమయం | హోర | ఫలితం |
|---|---|---|
| రాత్రి 7:26 – 8:15 | చంద్రుడు | శుభ హోర |
| రాత్రి 8:15 – 9:05 | శని | అశుభ హోర |
| రాత్రి 9:05 – 9:55 | గురువు | శుభ హోర |
| రాత్రి 9:55 – 10:45 | కుజుడు | అశుభ హోర |
| రాత్రి 10:45 – 11:35 | సూర్యుడు | అశుభ హోర |
| రాత్రి 11:35 – అర్ధరాత్రి 12:25 | శుక్రుడు | శుభ హోర |
| అర్ధరాత్రి 12:25 – 1:15 | బుధుడు | శుభ హోర |
| అర్ధరాత్రి 1:15 – 2:05 | చంద్రుడు | శుభ హోర |
| అర్ధరాత్రి 2:05 – 2:55 | శని | అశుభ హోర |
| అర్ధరాత్రి 2:55 – రేపు తెల్లవారుజాము 3:45 | గురువు | శుభ హోర |
| రేపు తెల్లవారుజాము 3:45 – 4:35 | కుజుడు | అశుభ హోర |
| రేపు తెల్లవారుజాము 4:35 – 5:25 | సూర్యుడు | అశుభ హోర |
పగలు, రాత్రి ఒక్కొక్కటి పన్నెండు సమాన భాగాలుగా విభజించబడతాయి. మొదటి హోర ఆ రోజు వారాధిపతిది. చంద్ర, బుధ, గురు, శుక్ర హోరలు శుభ హోరలు.