హోర
శుక్రవారం, ఏప్రిల్ 30, 2027 · Perth
పగటి హోరలు
| సమయం | హోర | ఫలితం |
|---|---|---|
| ఉదయం 6:47 – 7:41 | శుక్రుడు | శుభ హోర |
| ఉదయం 7:41 – 8:35 | బుధుడు | శుభ హోర |
| ఉదయం 8:35 – 9:30 | చంద్రుడు | శుభ హోర |
| ఉదయం 9:30 – 10:24 | శని | అశుభ హోర |
| ఉదయం 10:24 – 11:19 | గురువు | శుభ హోర |
| ఉదయం 11:19 – మధ్యాహ్నం 12:13 | కుజుడు | అశుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 12:13 – 1:07 | సూర్యుడు | అశుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 1:07 – 2:02 | శుక్రుడు | శుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 2:02 – 2:56 | బుధుడు | శుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 2:56 – 3:51 | చంద్రుడు | శుభ హోర |
| మధ్యాహ్నం 3:51 – సాయంత్రం 4:45 | శని | అశుభ హోర |
| సాయంత్రం 4:45 – 5:40 | గురువు | శుభ హోర |
రాత్రి హోరలు
| సమయం | హోర | ఫలితం |
|---|---|---|
| సాయంత్రం 5:40 – 6:45 | కుజుడు | అశుభ హోర |
| సాయంత్రం 6:45 – రాత్రి 7:51 | సూర్యుడు | అశుభ హోర |
| రాత్రి 7:51 – 8:57 | శుక్రుడు | శుభ హోర |
| రాత్రి 8:57 – 10:02 | బుధుడు | శుభ హోర |
| రాత్రి 10:02 – 11:08 | చంద్రుడు | శుభ హోర |
| రాత్రి 11:08 – అర్ధరాత్రి 12:14 | శని | అశుభ హోర |
| అర్ధరాత్రి 12:14 – 1:19 | గురువు | శుభ హోర |
| అర్ధరాత్రి 1:19 – 2:25 | కుజుడు | అశుభ హోర |
| అర్ధరాత్రి 2:25 – రేపు తెల్లవారుజాము 3:31 | సూర్యుడు | అశుభ హోర |
| రేపు తెల్లవారుజాము 3:31 – 4:36 | శుక్రుడు | శుభ హోర |
| రేపు తెల్లవారుజాము 4:36 – 5:42 | బుధుడు | శుభ హోర |
| రేపు తెల్లవారుజాము 5:42 – ఉదయం 6:48 | చంద్రుడు | శుభ హోర |
పగలు, రాత్రి ఒక్కొక్కటి పన్నెండు సమాన భాగాలుగా విభజించబడతాయి. మొదటి హోర ఆ రోజు వారాధిపతిది. చంద్ర, బుధ, గురు, శుక్ర హోరలు శుభ హోరలు.