ఫిబ్రవరి 2027 మలయాళ పంచాంగం
మకరం – కుంభం · కొల్లం 1202 · Erode
118దశమిజ్యేష్ఠ219ఏకాదశిజ్యేష్ఠఏకాదశి320ద్వాదశిమూలప్రదోషం421త్రయోదశిపూర్వాషాఢమాస శివరాత్రి522చతుర్దశిఉత్తరాషాఢ623అమావాస్యశ్రవణంతై అమావాస్య724పాడ్యమిధనిష్ఠ825విదియశతభిషం926తదియపూర్వాభాద్ర1027చవితిఉత్తరాభాద్రశుక్ల చవితి1128పంచమిరేవతి1229షష్ఠిఅశ్వినిషష్ఠి13కుంభంసప్తమిభరణిరథ సప్తమి142అష్టమికృత్తికకృత్తిక153నవమిరోహిణి164దశమిమృగశిర175ఏకాదశిఆర్ద్రఏకాదశి186ద్వాదశిపునర్వసుప్రదోషం197త్రయోదశిపుష్యమి208చతుర్దశిఆశ్లేషమాసి మఖం, పౌర్ణమి219పాడ్యమిమఖ2210విదియపుబ్బ2311తదియఉత్తర2412చవితిహస్తసంకటహర చతుర్థి2513పంచమిచిత్త2614షష్ఠిస్వాతి2715సప్తమివిశాఖ2816అష్టమిఅనూరాధ
రోజువారీ పంచాంగం
| తేదీ | మలయాళ తేదీ | తిథి | నక్షత్రం | యోగం | కరణం | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహు కాలం | యమగండం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 సోమవారం | మకరం 18 | బహుళ పక్షం దశమి ఉదయం 8:41 వరకు | జ్యేష్ఠ | ధ్రువం సాయంత్రం 4:57 వరకు | విష్టి ఉదయం 8:41 వరకు | ఉదయం 6:43 | సాయంత్రం 6:22 | ఉదయం 8:10 – 9:37 | ఉదయం 11:05 – మధ్యాహ్నం 12:32 |
| 2 మంగళవారం | మకరం 19 | బహుళ పక్షం ఏకాదశి ఉదయం 11:10 వరకు | జ్యేష్ఠ ఉదయం 9:22 వరకు | వ్యాఘాతం సాయంత్రం 5:48 వరకు | బాలవ ఉదయం 11:10 వరకు | ఉదయం 6:43 | సాయంత్రం 6:22 | మధ్యాహ్నం 3:27 – సాయంత్రం 4:54 | ఉదయం 9:37 – 11:05 |
| 3 బుధవారం | మకరం 20 | బహుళ పక్షం ద్వాదశి మధ్యాహ్నం 1:50 వరకు | మూల మధ్యాహ్నం 12:26 వరకు | హర్షణం సాయంత్రం 6:45 వరకు | తైతుల మధ్యాహ్నం 1:50 వరకు | ఉదయం 6:43 | సాయంత్రం 6:23 | మధ్యాహ్నం 12:33 – 2:00 | ఉదయం 8:10 – 9:38 |
| 4 గురువారం | మకరం 21 | బహుళ పక్షం త్రయోదశి సాయంత్రం 4:31 వరకు | పూర్వాషాఢ మధ్యాహ్నం 3:33 వరకు | వజ్రం రాత్రి 7:42 వరకు | వణిజ సాయంత్రం 4:31 వరకు | ఉదయం 6:43 | సాయంత్రం 6:23 | మధ్యాహ్నం 2:00 – 3:28 | ఉదయం 6:43 – 8:10 |
| 5 శుక్రవారం | మకరం 22 | బహుళ పక్షం చతుర్దశి రాత్రి 7:05 వరకు | ఉత్తరాషాఢ సాయంత్రం 6:33 వరకు | సిద్ధి రాత్రి 8:34 వరకు | శకుని రాత్రి 7:05 వరకు | ఉదయం 6:43 | సాయంత్రం 6:24 | ఉదయం 11:05 – మధ్యాహ్నం 12:33 | మధ్యాహ్నం 3:28 – సాయంత్రం 4:56 |
| 6 శనివారం | మకరం 23 | బహుళ పక్షం అమావాస్య రాత్రి 9:26 వరకు | శ్రవణం రాత్రి 9:20 వరకు | వ్యతీపాతం రాత్రి 9:15 వరకు | చతుష్పాదం ఉదయం 8:18 వరకు | ఉదయం 6:43 | సాయంత్రం 6:24 | ఉదయం 9:38 – 11:05 | మధ్యాహ్నం 2:01 – 3:28 |
| 7 ఆదివారం | మకరం 24 | శుక్ల పక్షం పాడ్యమి రాత్రి 11:27 వరకు | ధనిష్ఠ రాత్రి 11:49 వరకు | వరీయాన్ రాత్రి 9:42 వరకు | కింస్తుఘ్నం ఉదయం 10:29 వరకు | ఉదయం 6:42 | సాయంత్రం 6:24 | సాయంత్రం 4:56 – 6:24 | మధ్యాహ్నం 12:33 – 2:00 |
| 8 సోమవారం | మకరం 25 | శుక్ల పక్షం విదియ అర్ధరాత్రి 1:06 వరకు | శతభిషం అర్ధరాత్రి 1:57 వరకు | పరిఘం రాత్రి 9:52 వరకు | బాలవ మధ్యాహ్నం 12:20 వరకు | ఉదయం 6:42 | సాయంత్రం 6:25 | ఉదయం 8:09 – 9:37 | ఉదయం 11:05 – మధ్యాహ్నం 12:33 |
| 9 మంగళవారం | మకరం 26 | శుక్ల పక్షం తదియ అర్ధరాత్రి 2:20 వరకు | పూర్వాభాద్ర రేపు తెల్లవారుజాము 3:41 వరకు | శివం రాత్రి 9:44 వరకు | తైతుల మధ్యాహ్నం 1:47 వరకు | ఉదయం 6:42 | సాయంత్రం 6:25 | మధ్యాహ్నం 3:29 – సాయంత్రం 4:57 | ఉదయం 9:37 – 11:05 |
| 10 బుధవారం | మకరం 27 | శుక్ల పక్షం చవితి రేపు తెల్లవారుజాము 3:05 వరకు | ఉత్తరాభాద్ర రేపు తెల్లవారుజాము 4:56 వరకు | సిద్ధం రాత్రి 9:14 వరకు | వణిజ మధ్యాహ్నం 2:46 వరకు | ఉదయం 6:42 | సాయంత్రం 6:25 | మధ్యాహ్నం 12:33 – 2:01 | ఉదయం 8:09 – 9:37 |
| 11 గురువారం | మకరం 28 | శుక్ల పక్షం పంచమి రేపు తెల్లవారుజాము 3:18 వరకు | రేవతి రేపు తెల్లవారుజాము 5:42 వరకు | సాధ్యం రాత్రి 8:21 వరకు | బవ మధ్యాహ్నం 3:15 వరకు | ఉదయం 6:41 | సాయంత్రం 6:25 | మధ్యాహ్నం 2:01 – 3:29 | ఉదయం 6:41 – 8:09 |
| 12 శుక్రవారం | మకరం 29 | శుక్ల పక్షం షష్ఠి అర్ధరాత్రి 2:59 వరకు | అశ్విని రేపు తెల్లవారుజాము 5:56 వరకు | శుభం రాత్రి 7:03 వరకు | కౌలవ మధ్యాహ్నం 3:13 వరకు | ఉదయం 6:41 | సాయంత్రం 6:26 | ఉదయం 11:05 – మధ్యాహ్నం 12:33 | మధ్యాహ్నం 3:29 – సాయంత్రం 4:57 |
| 13 శనివారం | కుంభం 1 | శుక్ల పక్షం సప్తమి అర్ధరాత్రి 2:07 వరకు | భరణి రేపు తెల్లవారుజాము 5:38 వరకు | శుక్లం సాయంత్రం 5:19 వరకు | గరజి మధ్యాహ్నం 2:37 వరకు | ఉదయం 6:41 | సాయంత్రం 6:26 | ఉదయం 9:37 – 11:05 | మధ్యాహ్నం 2:01 – 3:29 |
| 14 ఆదివారం | కుంభం 2 | శుక్ల పక్షం అష్టమి అర్ధరాత్రి 12:41 వరకు | కృత్తిక రేపు తెల్లవారుజాము 4:47 వరకు | బ్రహ్మం మధ్యాహ్నం 3:09 వరకు | విష్టి మధ్యాహ్నం 1:28 వరకు | ఉదయం 6:41 | సాయంత్రం 6:26 | సాయంత్రం 4:57 – 6:26 | మధ్యాహ్నం 12:33 – 2:01 |
| 15 సోమవారం | కుంభం 3 | శుక్ల పక్షం నవమి రాత్రి 10:44 వరకు | రోహిణి రేపు తెల్లవారుజాము 3:26 వరకు | ఐంద్రం మధ్యాహ్నం 12:34 వరకు | బాలవ ఉదయం 11:46 వరకు | ఉదయం 6:40 | సాయంత్రం 6:26 | ఉదయం 8:08 – 9:36 | ఉదయం 11:04 – మధ్యాహ్నం 12:33 |
| 16 మంగళవారం | కుంభం 4 | శుక్ల పక్షం దశమి రాత్రి 8:19 వరకు | మృగశిర అర్ధరాత్రి 1:38 వరకు | వైధృతి ఉదయం 9:34 వరకు | తైతుల ఉదయం 9:35 వరకు | ఉదయం 6:40 | సాయంత్రం 6:27 | మధ్యాహ్నం 3:30 – సాయంత్రం 4:58 | ఉదయం 9:36 – 11:05 |
| 17 బుధవారం | కుంభం 5 | శుక్ల పక్షం ఏకాదశి సాయంత్రం 5:32 వరకు | ఆర్ద్ర రాత్రి 11:29 వరకు | ప్రీతి అర్ధరాత్రి 2:38 వరకు | వణిజ ఉదయం 6:58 వరకు | ఉదయం 6:40 | సాయంత్రం 6:27 | మధ్యాహ్నం 12:33 – 2:01 | ఉదయం 8:08 – 9:36 |
| 18 గురువారం | కుంభం 6 | శుక్ల పక్షం ద్వాదశి మధ్యాహ్నం 2:28 వరకు | పునర్వసు రాత్రి 9:06 వరకు | ఆయుష్మాన్ రాత్రి 10:51 వరకు | బాలవ మధ్యాహ్నం 2:28 వరకు | ఉదయం 6:39 | సాయంత్రం 6:27 | మధ్యాహ్నం 2:01 – 3:30 | ఉదయం 6:39 – 8:07 |
| 19 శుక్రవారం | కుంభం 7 | శుక్ల పక్షం త్రయోదశి ఉదయం 11:14 వరకు | పుష్యమి సాయంత్రం 6:36 వరకు | సౌభాగ్యం సాయంత్రం 6:59 వరకు | తైతుల ఉదయం 11:14 వరకు | ఉదయం 6:39 | సాయంత్రం 6:27 | ఉదయం 11:04 – మధ్యాహ్నం 12:33 | మధ్యాహ్నం 3:30 – సాయంత్రం 4:58 |
| 20 శనివారం | కుంభం 8 | శుక్ల పక్షం చతుర్దశి ఉదయం 8:00 వరకు | ఆశ్లేష సాయంత్రం 4:08 వరకు | శోభనం మధ్యాహ్నం 3:09 వరకు | వణిజ ఉదయం 8:00 వరకు | ఉదయం 6:38 | సాయంత్రం 6:27 | ఉదయం 9:35 – 11:03 | మధ్యాహ్నం 2:01 – 3:29 |
| 21 ఆదివారం | కుంభం 9 | బహుళ పక్షం పాడ్యమి అర్ధరాత్రి 2:03 వరకు | మఖ మధ్యాహ్నం 1:51 వరకు | అతిగండం ఉదయం 11:28 వరకు | బాలవ మధ్యాహ్నం 3:25 వరకు | ఉదయం 6:38 | సాయంత్రం 6:28 | సాయంత్రం 4:59 – 6:28 | మధ్యాహ్నం 12:33 – 2:01 |
| 22 సోమవారం | కుంభం 10 | బహుళ పక్షం విదియ రాత్రి 11:39 వరకు | పుబ్బ ఉదయం 11:55 వరకు | సుకర్మ ఉదయం 8:03 వరకు | తైతుల మధ్యాహ్నం 12:47 వరకు | ఉదయం 6:38 | సాయంత్రం 6:28 | ఉదయం 8:06 – 9:35 | ఉదయం 11:04 – మధ్యాహ్నం 12:33 |
| 23 మంగళవారం | కుంభం 11 | బహుళ పక్షం తదియ రాత్రి 9:49 వరకు | ఉత్తర ఉదయం 10:28 వరకు | శూలం అర్ధరాత్రి 2:27 వరకు | వణిజ ఉదయం 10:39 వరకు | ఉదయం 6:37 | సాయంత్రం 6:28 | మధ్యాహ్నం 3:30 – సాయంత్రం 4:59 | ఉదయం 9:34 – 11:03 |
| 24 బుధవారం | కుంభం 12 | బహుళ పక్షం చవితి రాత్రి 8:40 వరకు | హస్త ఉదయం 9:39 వరకు | గండం అర్ధరాత్రి 12:28 వరకు | బవ ఉదయం 9:09 వరకు | ఉదయం 6:37 | సాయంత్రం 6:28 | మధ్యాహ్నం 12:32 – 2:01 | ఉదయం 8:05 – 9:34 |
| 25 గురువారం | కుంభం 13 | బహుళ పక్షం పంచమి రాత్రి 8:17 వరకు | చిత్త ఉదయం 9:33 వరకు | వృద్ధి రాత్రి 11:05 వరకు | కౌలవ ఉదయం 8:23 వరకు | ఉదయం 6:36 | సాయంత్రం 6:28 | మధ్యాహ్నం 2:01 – 3:30 | ఉదయం 6:36 – 8:05 |
| 26 శుక్రవారం | కుంభం 14 | బహుళ పక్షం షష్ఠి రాత్రి 8:43 వరకు | స్వాతి ఉదయం 10:14 వరకు | ధ్రువం రాత్రి 10:20 వరకు | గరజి ఉదయం 8:24 వరకు | ఉదయం 6:36 | సాయంత్రం 6:28 | ఉదయం 11:03 – మధ్యాహ్నం 12:32 | మధ్యాహ్నం 3:30 – సాయంత్రం 4:59 |
| 27 శనివారం | కుంభం 15 | బహుళ పక్షం సప్తమి రాత్రి 9:55 వరకు | విశాఖ ఉదయం 11:40 వరకు | వ్యాఘాతం రాత్రి 10:09 వరకు | విష్టి ఉదయం 9:13 వరకు | ఉదయం 6:35 | సాయంత్రం 6:29 | ఉదయం 9:33 – 11:02 | మధ్యాహ్నం 2:01 – 3:30 |
| 28 ఆదివారం | కుంభం 16 | బహుళ పక్షం అష్టమి రాత్రి 11:46 వరకు | అనూరాధ మధ్యాహ్నం 1:48 వరకు | హర్షణం రాత్రి 10:29 వరకు | బాలవ ఉదయం 10:46 వరకు | ఉదయం 6:35 | సాయంత్రం 6:29 | సాయంత్రం 4:59 – 6:29 | మధ్యాహ్నం 12:32 – 2:01 |
తిథి, నక్షత్రం సూర్యోదయ సమయానికి ఉన్నవి. ఏదైనా రోజును నొక్కితే ఆ రోజు పూర్తి పంచాంగం తెరుచుకుంటుంది.