అక్టోబర్ 2026 మలయాళ పంచాంగం
కన్ని – తులాం · కొల్లం 1202 · Riyadh Saudi Arabia
115పంచమిరోహిణి216షష్ఠిమృగశిర317అష్టమిఆర్ద్ర418నవమిపునర్వసు519దశమిపుష్యమి620ఏకాదశిఆశ్లేషఏకాదశి721ద్వాదశిమఖ822త్రయోదశిపుబ్బప్రదోషం, మాస శివరాత్రి923చతుర్దశిఉత్తర1024అమావాస్యహస్తమహాలయ అమావాస్య1125పాడ్యమిచిత్తదేవీ నవరాత్రుల ప్రారంభం1226విదియస్వాతి1327తదియవిశాఖ1428చవితిఅనూరాధశుక్ల చవితి1529పంచమిజ్యేష్ఠ1630షష్ఠిమూలషష్ఠి1731సప్తమిమూల18తులాంసప్తమిపూర్వాషాఢ192అష్టమిఉత్తరాషాఢ203నవమిశ్రవణంసరస్వతీ పూజ, ఆయుధ పూజ, విజయదశమి214దశమిధనిష్ఠ225ఏకాదశిశతభిషంఏకాదశి236ద్వాదశిపూర్వాభాద్రప్రదోషం247త్రయోదశిఉత్తరాభాద్ర258చతుర్దశిరేవతి269పౌర్ణమిఅశ్వినిపౌర్ణమి2710విదియభరణికృత్తిక2811తదియకృత్తిక2912చవితిరోహిణిసంకటహర చతుర్థి3013పంచమిమృగశిర3114షష్ఠిపునర్వసు
రోజువారీ పంచాంగం
| తేదీ | మలయాళ తేదీ | తిథి | నక్షత్రం | యోగం | కరణం | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహు కాలం | యమగండం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 గురువారం | కన్ని 15 | బహుళ పక్షం పంచమి ఉదయం 10:05 వరకు | రోహిణి అర్ధరాత్రి 1:57 వరకు | సిద్ధి సాయంత్రం 6:49 వరకు | తైతుల ఉదయం 10:05 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:45 | సాయంత్రం 5:40 | మధ్యాహ్నం 1:11 – 2:41 | తెల్లవారుజాము 5:45 – ఉదయం 7:14 |
| 2 శుక్రవారం | కన్ని 16 | బహుళ పక్షం షష్ఠి ఉదయం 7:45 వరకు | మృగశిర అర్ధరాత్రి 12:25 వరకు | వ్యతీపాతం మధ్యాహ్నం 3:48 వరకు | వణిజ ఉదయం 7:45 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:46 | సాయంత్రం 5:39 | ఉదయం 10:13 – 11:42 | మధ్యాహ్నం 2:40 – సాయంత్రం 4:09 |
| 3 శనివారం | కన్ని 17 | బహుళ పక్షం అష్టమి రేపు తెల్లవారుజాము 3:22 వరకు | ఆర్ద్ర రాత్రి 11:00 వరకు | వరీయాన్ మధ్యాహ్నం 12:52 వరకు | బాలవ సాయంత్రం 4:25 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:46 | సాయంత్రం 5:38 | ఉదయం 8:44 – 10:13 | మధ్యాహ్నం 1:11 – 2:40 |
| 4 ఆదివారం | కన్ని 18 | బహుళ పక్షం నవమి అర్ధరాత్రి 1:24 వరకు | పునర్వసు రాత్రి 9:44 వరకు | పరిఘం ఉదయం 10:03 వరకు | తైతుల మధ్యాహ్నం 2:21 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:46 | సాయంత్రం 5:37 | సాయంత్రం 4:08 – 5:37 | ఉదయం 11:41 – మధ్యాహ్నం 1:10 |
| 5 సోమవారం | కన్ని 19 | బహుళ పక్షం దశమి రాత్రి 11:37 వరకు | పుష్యమి రాత్రి 8:39 వరకు | శివం ఉదయం 7:22 వరకు | వణిజ మధ్యాహ్నం 12:29 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:47 | సాయంత్రం 5:36 | ఉదయం 7:15 – 8:44 | ఉదయం 10:12 – 11:41 |
| 6 మంగళవారం | కన్ని 20 | బహుళ పక్షం ఏకాదశి రాత్రి 10:04 వరకు | ఆశ్లేష రాత్రి 7:48 వరకు | సాధ్యం అర్ధరాత్రి 2:31 వరకు | బవ ఉదయం 10:49 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:47 | సాయంత్రం 5:35 | మధ్యాహ్నం 2:38 – సాయంత్రం 4:06 | ఉదయం 8:44 – 10:12 |
| 7 బుధవారం | కన్ని 21 | బహుళ పక్షం ద్వాదశి రాత్రి 8:47 వరకు | మఖ రాత్రి 7:11 వరకు | శుభం అర్ధరాత్రి 12:23 వరకు | కౌలవ ఉదయం 9:23 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:48 | సాయంత్రం 5:34 | ఉదయం 11:41 – మధ్యాహ్నం 1:09 | ఉదయం 7:16 – 8:44 |
| 8 గురువారం | కన్ని 22 | బహుళ పక్షం త్రయోదశి రాత్రి 7:46 వరకు | పుబ్బ సాయంత్రం 6:50 వరకు | శుక్లం రాత్రి 10:29 వరకు | గరజి ఉదయం 8:14 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:48 | సాయంత్రం 5:33 | మధ్యాహ్నం 1:08 – 2:36 | తెల్లవారుజాము 5:48 – ఉదయం 7:16 |
| 9 శుక్రవారం | కన్ని 23 | బహుళ పక్షం చతుర్దశి రాత్రి 7:06 వరకు | ఉత్తర సాయంత్రం 6:50 వరకు | బ్రహ్మం రాత్రి 8:51 వరకు | విష్టి ఉదయం 7:23 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:49 | సాయంత్రం 5:32 | ఉదయం 10:12 – 11:40 | మధ్యాహ్నం 2:36 – సాయంత్రం 4:04 |
| 10 శనివారం | కన్ని 24 | బహుళ పక్షం అమావాస్య సాయంత్రం 6:50 వరకు | హస్త రాత్రి 7:13 వరకు | ఐంద్రం రాత్రి 7:33 వరకు | చతుష్పాదం ఉదయం 6:54 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:49 | సాయంత్రం 5:31 | ఉదయం 8:44 – 10:12 | మధ్యాహ్నం 1:07 – 2:35 |
| 11 ఆదివారం | కన్ని 25 | శుక్ల పక్షం పాడ్యమి రాత్రి 7:01 వరకు | చిత్త రాత్రి 8:03 వరకు | వైధృతి సాయంత్రం 6:36 వరకు | కింస్తుఘ్నం ఉదయం 6:52 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:49 | సాయంత్రం 5:30 | సాయంత్రం 4:02 – 5:30 | ఉదయం 11:39 – మధ్యాహ్నం 1:07 |
| 12 సోమవారం | కన్ని 26 | శుక్ల పక్షం విదియ రాత్రి 7:43 వరకు | స్వాతి రాత్రి 9:22 వరకు | విష్కంభం సాయంత్రం 6:03 వరకు | బాలవ ఉదయం 7:18 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:50 | సాయంత్రం 5:29 | ఉదయం 7:17 – 8:44 | ఉదయం 10:12 – 11:39 |
| 13 మంగళవారం | కన్ని 27 | శుక్ల పక్షం తదియ రాత్రి 8:58 వరకు | విశాఖ రాత్రి 11:13 వరకు | ప్రీతి సాయంత్రం 5:54 వరకు | తైతుల ఉదయం 8:16 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:50 | సాయంత్రం 5:29 | మధ్యాహ్నం 2:34 – సాయంత్రం 4:01 | ఉదయం 8:44 – 10:12 |
| 14 బుధవారం | కన్ని 28 | శుక్ల పక్షం చవితి రాత్రి 10:43 వరకు | అనూరాధ అర్ధరాత్రి 1:33 వరకు | ఆయుష్మాన్ సాయంత్రం 6:10 వరకు | వణిజ ఉదయం 9:47 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:51 | సాయంత్రం 5:28 | ఉదయం 11:39 – మధ్యాహ్నం 1:06 | ఉదయం 7:18 – 8:45 |
| 15 గురువారం | కన్ని 29 | శుక్ల పక్షం పంచమి అర్ధరాత్రి 12:55 వరకు | జ్యేష్ఠ రేపు తెల్లవారుజాము 4:18 వరకు | సౌభాగ్యం సాయంత్రం 6:46 వరకు | బవ ఉదయం 11:46 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:51 | సాయంత్రం 5:27 | మధ్యాహ్నం 1:06 – 2:33 | తెల్లవారుజాము 5:51 – ఉదయం 7:18 |
| 16 శుక్రవారం | కన్ని 30 | శుక్ల పక్షం షష్ఠి రేపు తెల్లవారుజాము 3:24 వరకు | మూల | శోభనం రాత్రి 7:36 వరకు | కౌలవ మధ్యాహ్నం 2:08 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:52 | సాయంత్రం 5:26 | ఉదయం 10:12 – 11:39 | మధ్యాహ్నం 2:32 – 3:59 |
| 17 శనివారం | కన్ని 31 | శుక్ల పక్షం సప్తమి | మూల ఉదయం 7:17 వరకు | అతిగండం రాత్రి 8:33 వరకు | గరజి సాయంత్రం 4:42 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:52 | సాయంత్రం 5:25 | ఉదయం 8:45 – 10:11 | మధ్యాహ్నం 1:05 – 2:31 |
| 18 ఆదివారం | తులాం 1 | శుక్ల పక్షం సప్తమి తెల్లవారుజాము 5:58 వరకు | పూర్వాషాఢ ఉదయం 10:19 వరకు | సుకర్మ రాత్రి 9:27 వరకు | వణిజ తెల్లవారుజాము 5:58 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:53 | సాయంత్రం 5:24 | మధ్యాహ్నం 3:57 – సాయంత్రం 5:24 | ఉదయం 11:38 – మధ్యాహ్నం 1:04 |
| 19 సోమవారం | తులాం 2 | శుక్ల పక్షం అష్టమి ఉదయం 8:22 వరకు | ఉత్తరాషాఢ మధ్యాహ్నం 1:09 వరకు | ధృతి రాత్రి 10:06 వరకు | బవ ఉదయం 8:22 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:53 | సాయంత్రం 5:23 | ఉదయం 7:19 – 8:45 | ఉదయం 10:11 – 11:38 |
| 20 మంగళవారం | తులాం 3 | శుక్ల పక్షం నవమి ఉదయం 10:20 వరకు | శ్రవణం మధ్యాహ్నం 3:32 వరకు | శూలం రాత్రి 10:21 వరకు | కౌలవ ఉదయం 10:20 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:54 | సాయంత్రం 5:22 | మధ్యాహ్నం 2:30 – 3:56 | ఉదయం 8:46 – 10:12 |
| 21 బుధవారం | తులాం 4 | శుక్ల పక్షం దశమి ఉదయం 11:42 వరకు | ధనిష్ఠ సాయంత్రం 5:18 వరకు | గండం రాత్రి 10:04 వరకు | గరజి ఉదయం 11:42 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:54 | సాయంత్రం 5:21 | ఉదయం 11:37 – మధ్యాహ్నం 1:03 | ఉదయం 7:19 – 8:45 |
| 22 గురువారం | తులాం 5 | శుక్ల పక్షం ఏకాదశి మధ్యాహ్నం 12:18 వరకు | శతభిషం సాయంత్రం 6:19 వరకు | వృద్ధి రాత్రి 9:10 వరకు | విష్టి మధ్యాహ్నం 12:18 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:55 | సాయంత్రం 5:21 | మధ్యాహ్నం 1:03 – 2:29 | తెల్లవారుజాము 5:55 – ఉదయం 7:20 |
| 23 శుక్రవారం | తులాం 6 | శుక్ల పక్షం ద్వాదశి మధ్యాహ్నం 12:06 వరకు | పూర్వాభాద్ర సాయంత్రం 6:33 వరకు | ధ్రువం రాత్రి 7:39 వరకు | బాలవ మధ్యాహ్నం 12:06 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:55 | సాయంత్రం 5:20 | ఉదయం 10:11 – 11:37 | మధ్యాహ్నం 2:28 – 3:54 |
| 24 శనివారం | తులాం 7 | శుక్ల పక్షం త్రయోదశి ఉదయం 11:07 వరకు | ఉత్తరాభాద్ర సాయంత్రం 6:02 వరకు | వ్యాఘాతం సాయంత్రం 5:32 వరకు | తైతుల ఉదయం 11:07 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:56 | సాయంత్రం 5:19 | ఉదయం 8:46 – 10:12 | మధ్యాహ్నం 1:02 – 2:28 |
| 25 ఆదివారం | తులాం 8 | శుక్ల పక్షం చతుర్దశి ఉదయం 9:26 వరకు | రేవతి సాయంత్రం 4:52 వరకు | హర్షణం మధ్యాహ్నం 2:52 వరకు | వణిజ ఉదయం 9:26 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:56 | సాయంత్రం 5:18 | మధ్యాహ్నం 3:52 – సాయంత్రం 5:18 | ఉదయం 11:37 – మధ్యాహ్నం 1:02 |
| 26 సోమవారం | తులాం 9 | శుక్ల పక్షం పౌర్ణమి ఉదయం 7:11 వరకు | అశ్విని మధ్యాహ్నం 3:11 వరకు | వజ్రం ఉదయం 11:47 వరకు | బవ ఉదయం 7:11 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:57 | సాయంత్రం 5:17 | ఉదయం 7:22 – 8:47 | ఉదయం 10:12 – 11:37 |
| 27 మంగళవారం | తులాం 10 | బహుళ పక్షం విదియ అర్ధరాత్రి 1:37 వరకు | భరణి మధ్యాహ్నం 1:09 వరకు | సిద్ధి ఉదయం 8:24 వరకు | తైతుల మధ్యాహ్నం 3:05 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:57 | సాయంత్రం 5:17 | మధ్యాహ్నం 2:27 – 3:52 | ఉదయం 8:47 – 10:12 |
| 28 బుధవారం | తులాం 11 | బహుళ పక్షం తదియ రాత్రి 10:37 వరకు | కృత్తిక ఉదయం 10:56 వరకు | వరీయాన్ అర్ధరాత్రి 1:11 వరకు | వణిజ మధ్యాహ్నం 12:07 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:58 | సాయంత్రం 5:16 | ఉదయం 11:37 – మధ్యాహ్నం 1:01 | ఉదయం 7:22 – 8:47 |
| 29 గురువారం | తులాం 12 | బహుళ పక్షం చవితి రాత్రి 7:40 వరకు | రోహిణి ఉదయం 8:42 వరకు | పరిఘం రాత్రి 9:37 వరకు | బవ ఉదయం 9:07 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:58 | సాయంత్రం 5:15 | మధ్యాహ్నం 1:01 – 2:25 | తెల్లవారుజాము 5:58 – ఉదయం 7:22 |
| 30 శుక్రవారం | తులాం 13 | బహుళ పక్షం పంచమి సాయంత్రం 4:55 వరకు | మృగశిర ఉదయం 6:35 వరకు | శివం సాయంత్రం 6:12 వరకు | కౌలవ ఉదయం 6:16 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:59 | సాయంత్రం 5:15 | ఉదయం 10:12 – 11:37 | మధ్యాహ్నం 2:26 – 3:50 |
| 31 శనివారం | తులాం 14 | బహుళ పక్షం షష్ఠి మధ్యాహ్నం 2:27 వరకు | పునర్వసు రేపు తెల్లవారుజాము 3:10 వరకు | సిద్ధం మధ్యాహ్నం 3:02 వరకు | వణిజ మధ్యాహ్నం 2:27 వరకు | ఉదయం 6:00 | సాయంత్రం 5:14 | ఉదయం 8:48 – 10:12 | మధ్యాహ్నం 1:01 – 2:25 |
తిథి, నక్షత్రం సూర్యోదయ సమయానికి ఉన్నవి. ఏదైనా రోజును నొక్కితే ఆ రోజు పూర్తి పంచాంగం తెరుచుకుంటుంది.