నవంబర్ 2026 బెంగాలీ పంజిక
కార్తీక్ – అగ్రహాయణ్ · బెంగాలీ సంవత్సరం 1433 · Kandy
115సప్తమిపుష్యమి216అష్టమిఆశ్లేష317నవమిమఖ418దశమిపుబ్బ519ఏకాదశిఉత్తరఏకాదశి620ద్వాదశిహస్తప్రదోషం721త్రయోదశిచిత్తమాస శివరాత్రి822చతుర్దశిస్వాతిదీపావళి, అమావాస్య923అమావాస్యస్వాతి1024పాడ్యమివిశాఖస్కంద షష్ఠి ప్రారంభం1125విదియఅనూరాధ1226తదియజ్యేష్ఠ1327చవితిమూలశుక్ల చవితి1428పంచమిపూర్వాషాఢ1529షష్ఠిఉత్తరాషాఢశూరసంహారం, షష్ఠి1630సప్తమిశ్రవణం17అగ్రహాయణ్అష్టమిధనిష్ఠ182అష్టమిశతభిషం193నవమిశతభిషం204దశమిపూర్వాభాద్ర215ఏకాదశిఉత్తరాభాద్రఏకాదశి226త్రయోదశిఅశ్వినిప్రదోషం237చతుర్దశిభరణి248పౌర్ణమికృత్తికకార్తిగై దీపం, పౌర్ణమి259పాడ్యమిరోహిణి2610విదియమృగశిర2711తదియఆర్ద్రసంకటహర చతుర్థి2812చవితిపునర్వసు2913షష్ఠిపుష్యమి3014సప్తమిఆశ్లేష
రోజువారీ పంచాంగం
| తేదీ | బెంగాలీ తేదీ | తిథి | నక్షత్రం | యోగం | కరణం | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహు కాలం | యమగండం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ఆదివారం | కార్తీక్ 15 | బహుళ పక్షం సప్తమి మధ్యాహ్నం 2:52 వరకు | పుష్యమి రేపు తెల్లవారుజాము 4:31 వరకు | సాధ్యం మధ్యాహ్నం 2:40 వరకు | బవ మధ్యాహ్నం 2:52 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:55 | సాయంత్రం 5:47 | సాయంత్రం 4:18 – 5:47 | ఉదయం 11:51 – మధ్యాహ్నం 1:20 |
| 2 సోమవారం | కార్తీక్ 16 | బహుళ పక్షం అష్టమి మధ్యాహ్నం 1:10 వరకు | ఆశ్లేష రేపు తెల్లవారుజాము 3:47 వరకు | శుభం మధ్యాహ్నం 12:07 వరకు | కౌలవ మధ్యాహ్నం 1:10 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:55 | సాయంత్రం 5:47 | ఉదయం 7:24 – 8:53 | ఉదయం 10:22 – 11:51 |
| 3 మంగళవారం | కార్తీక్ 17 | బహుళ పక్షం నవమి ఉదయం 11:55 వరకు | మఖ రేపు తెల్లవారుజాము 3:27 వరకు | శుక్లం ఉదయం 9:55 వరకు | గరజి ఉదయం 11:55 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:55 | సాయంత్రం 5:47 | మధ్యాహ్నం 2:49 – సాయంత్రం 4:18 | ఉదయం 8:53 – 10:22 |
| 4 బుధవారం | కార్తీక్ 18 | బహుళ పక్షం దశమి ఉదయం 11:03 వరకు | పుబ్బ రేపు తెల్లవారుజాము 3:30 వరకు | బ్రహ్మం ఉదయం 8:02 వరకు | విష్టి ఉదయం 11:03 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:56 | సాయంత్రం 5:46 | ఉదయం 11:51 – మధ్యాహ్నం 1:19 | ఉదయం 7:24 – 8:53 |
| 5 గురువారం | కార్తీక్ 19 | బహుళ పక్షం ఏకాదశి ఉదయం 10:36 వరకు | ఉత్తర రేపు తెల్లవారుజాము 3:56 వరకు | ఐంద్రం ఉదయం 6:27 వరకు | బాలవ ఉదయం 10:36 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:56 | సాయంత్రం 5:46 | మధ్యాహ్నం 1:19 – 2:48 | తెల్లవారుజాము 5:56 – ఉదయం 7:24 |
| 6 శుక్రవారం | కార్తీక్ 20 | బహుళ పక్షం ద్వాదశి ఉదయం 10:31 వరకు | హస్త రేపు తెల్లవారుజాము 4:44 వరకు | విష్కంభం రేపు తెల్లవారుజాము 4:11 వరకు | తైతుల ఉదయం 10:31 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:56 | సాయంత్రం 5:46 | ఉదయం 10:22 – 11:51 | మధ్యాహ్నం 2:48 – సాయంత్రం 4:17 |
| 7 శనివారం | కార్తీక్ 21 | బహుళ పక్షం త్రయోదశి ఉదయం 10:48 వరకు | చిత్త రేపు తెల్లవారుజాము 5:53 వరకు | ప్రీతి రేపు తెల్లవారుజాము 3:28 వరకు | వణిజ ఉదయం 10:48 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:56 | సాయంత్రం 5:46 | ఉదయం 8:53 – 10:22 | మధ్యాహ్నం 1:19 – 2:48 |
| 8 ఆదివారం | కార్తీక్ 22 | బహుళ పక్షం చతుర్దశి ఉదయం 11:28 వరకు | స్వాతి | ఆయుష్మాన్ రేపు తెల్లవారుజాము 3:04 వరకు | శకుని ఉదయం 11:28 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:56 | సాయంత్రం 5:46 | సాయంత్రం 4:17 – 5:46 | ఉదయం 11:51 – మధ్యాహ్నం 1:19 |
| 9 సోమవారం | కార్తీక్ 23 | బహుళ పక్షం అమావాస్య మధ్యాహ్నం 12:32 వరకు | స్వాతి ఉదయం 7:24 వరకు | సౌభాగ్యం అర్ధరాత్రి 2:58 వరకు | నాగవం మధ్యాహ్నం 12:32 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:57 | సాయంత్రం 5:46 | ఉదయం 7:25 – 8:54 | ఉదయం 10:22 – 11:51 |
| 10 మంగళవారం | కార్తీక్ 24 | శుక్ల పక్షం పాడ్యమి మధ్యాహ్నం 2:00 వరకు | విశాఖ ఉదయం 9:20 వరకు | శోభనం రేపు తెల్లవారుజాము 3:10 వరకు | బవ మధ్యాహ్నం 2:00 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:57 | సాయంత్రం 5:46 | మధ్యాహ్నం 2:48 – సాయంత్రం 4:17 | ఉదయం 8:54 – 10:22 |
| 11 బుధవారం | కార్తీక్ 25 | శుక్ల పక్షం విదియ మధ్యాహ్నం 3:53 వరకు | అనూరాధ ఉదయం 11:38 వరకు | అతిగండం రేపు తెల్లవారుజాము 3:41 వరకు | కౌలవ మధ్యాహ్నం 3:53 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:57 | సాయంత్రం 5:46 | ఉదయం 11:51 – మధ్యాహ్నం 1:20 | ఉదయం 7:25 – 8:54 |
| 12 గురువారం | కార్తీక్ 26 | శుక్ల పక్షం తదియ సాయంత్రం 6:09 వరకు | జ్యేష్ఠ మధ్యాహ్నం 2:19 వరకు | సుకర్మ రేపు తెల్లవారుజాము 4:27 వరకు | గరజి సాయంత్రం 6:09 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:57 | సాయంత్రం 5:46 | మధ్యాహ్నం 1:20 – 2:48 | తెల్లవారుజాము 5:57 – ఉదయం 7:25 |
| 13 శుక్రవారం | కార్తీక్ 27 | శుక్ల పక్షం చవితి రాత్రి 8:43 వరకు | మూల సాయంత్రం 5:18 వరకు | ధృతి రేపు తెల్లవారుజాము 5:24 వరకు | వణిజ ఉదయం 7:24 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:58 | సాయంత్రం 5:46 | ఉదయం 10:23 – 11:52 | మధ్యాహ్నం 2:49 – సాయంత్రం 4:17 |
| 14 శనివారం | కార్తీక్ 28 | శుక్ల పక్షం పంచమి రాత్రి 11:24 వరకు | పూర్వాషాఢ రాత్రి 8:25 వరకు | శూలం | బవ ఉదయం 10:03 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:58 | సాయంత్రం 5:46 | ఉదయం 8:55 – 10:23 | మధ్యాహ్నం 1:20 – 2:49 |
| 15 ఆదివారం | కార్తీక్ 29 | శుక్ల పక్షం షష్ఠి అర్ధరాత్రి 2:01 వరకు | ఉత్తరాషాఢ రాత్రి 11:29 వరకు | శూలం ఉదయం 6:23 వరకు | కౌలవ మధ్యాహ్నం 12:44 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:58 | సాయంత్రం 5:46 | సాయంత్రం 4:17 – 5:46 | ఉదయం 11:52 – మధ్యాహ్నం 1:20 |
| 16 సోమవారం | కార్తీక్ 30 | శుక్ల పక్షం సప్తమి రేపు తెల్లవారుజాము 4:20 వరకు | శ్రవణం అర్ధరాత్రి 2:17 వరకు | గండం ఉదయం 7:17 వరకు | గరజి మధ్యాహ్నం 3:14 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:59 | సాయంత్రం 5:46 | ఉదయం 7:27 – 8:55 | ఉదయం 10:24 – 11:52 |
| 17 మంగళవారం | అగ్రహాయణ్ 1 | శుక్ల పక్షం అష్టమి | ధనిష్ఠ రేపు తెల్లవారుజాము 4:35 వరకు | వృద్ధి ఉదయం 7:55 వరకు | విష్టి సాయంత్రం 5:17 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:59 | సాయంత్రం 5:46 | మధ్యాహ్నం 2:49 – సాయంత్రం 4:17 | ఉదయం 8:55 – 10:24 |
| 18 బుధవారం | అగ్రహాయణ్ 2 | శుక్ల పక్షం అష్టమి ఉదయం 6:05 వరకు | శతభిషం | ధ్రువం ఉదయం 8:06 వరకు | బవ ఉదయం 6:05 వరకు | తెల్లవారుజాము 5:59 | సాయంత్రం 5:46 | ఉదయం 11:52 – మధ్యాహ్నం 1:20 | ఉదయం 7:27 – 8:55 |
| 19 గురువారం | అగ్రహాయణ్ 3 | శుక్ల పక్షం నవమి ఉదయం 7:06 వరకు | శతభిషం ఉదయం 6:11 వరకు | వ్యాఘాతం ఉదయం 7:43 వరకు | కౌలవ ఉదయం 7:06 వరకు | ఉదయం 6:00 | సాయంత్రం 5:46 | మధ్యాహ్నం 1:21 – 2:49 | ఉదయం 6:00 – 7:28 |
| 20 శుక్రవారం | అగ్రహాయణ్ 4 | శుక్ల పక్షం దశమి ఉదయం 7:16 వరకు | పూర్వాభాద్ర ఉదయం 6:57 వరకు | హర్షణం ఉదయం 6:41 వరకు | గరజి ఉదయం 7:16 వరకు | ఉదయం 6:00 | సాయంత్రం 5:46 | ఉదయం 10:24 – 11:53 | మధ్యాహ్నం 2:49 – సాయంత్రం 4:17 |
| 21 శనివారం | అగ్రహాయణ్ 5 | శుక్ల పక్షం ఏకాదశి ఉదయం 6:31 వరకు | ఉత్తరాభాద్ర ఉదయం 6:51 వరకు | సిద్ధి అర్ధరాత్రి 2:31 వరకు | విష్టి ఉదయం 6:31 వరకు | ఉదయం 6:00 | సాయంత్రం 5:46 | ఉదయం 8:56 – 10:24 | మధ్యాహ్నం 1:21 – 2:49 |
| 22 ఆదివారం | అగ్రహాయణ్ 6 | శుక్ల పక్షం త్రయోదశి అర్ధరాత్రి 2:37 వరకు | అశ్విని రేపు తెల్లవారుజాము 4:16 వరకు | వ్యతీపాతం రాత్రి 11:30 వరకు | కౌలవ మధ్యాహ్నం 3:52 వరకు | ఉదయం 6:01 | సాయంత్రం 5:46 | సాయంత్రం 4:17 – 5:46 | ఉదయం 11:53 – మధ్యాహ్నం 1:21 |
| 23 సోమవారం | అగ్రహాయణ్ 7 | శుక్ల పక్షం చతుర్దశి రాత్రి 11:42 వరకు | భరణి అర్ధరాత్రి 2:02 వరకు | వరీయాన్ రాత్రి 7:59 వరకు | గరజి మధ్యాహ్నం 1:14 వరకు | ఉదయం 6:01 | సాయంత్రం 5:47 | ఉదయం 7:29 – 8:57 | ఉదయం 10:25 – 11:54 |
| 24 మంగళవారం | అగ్రహాయణ్ 8 | శుక్ల పక్షం పౌర్ణమి రాత్రి 8:23 వరకు | కృత్తిక రాత్రి 11:25 వరకు | పరిఘం సాయంత్రం 4:06 వరకు | విష్టి ఉదయం 10:05 వరకు | ఉదయం 6:01 | సాయంత్రం 5:47 | మధ్యాహ్నం 2:50 – సాయంత్రం 4:18 | ఉదయం 8:57 – 10:25 |
| 25 బుధవారం | అగ్రహాయణ్ 9 | బహుళ పక్షం పాడ్యమి సాయంత్రం 4:50 వరకు | రోహిణి రాత్రి 8:36 వరకు | శివం మధ్యాహ్నం 12:00 వరకు | బాలవ ఉదయం 6:38 వరకు | ఉదయం 6:02 | సాయంత్రం 5:47 | ఉదయం 11:54 – మధ్యాహ్నం 1:22 | ఉదయం 7:30 – 8:58 |
| 26 గురువారం | అగ్రహాయణ్ 10 | బహుళ పక్షం విదియ మధ్యాహ్నం 1:15 వరకు | మృగశిర సాయంత్రం 5:47 వరకు | సిద్ధం ఉదయం 7:50 వరకు | గరజి మధ్యాహ్నం 1:15 వరకు | ఉదయం 6:02 | సాయంత్రం 5:47 | మధ్యాహ్నం 1:22 – 2:50 | ఉదయం 6:02 – 7:30 |
| 27 శుక్రవారం | అగ్రహాయణ్ 11 | బహుళ పక్షం తదియ ఉదయం 9:49 వరకు | ఆర్ద్ర మధ్యాహ్నం 3:09 వరకు | శుభం రాత్రి 11:52 వరకు | విష్టి ఉదయం 9:49 వరకు | ఉదయం 6:03 | సాయంత్రం 5:47 | ఉదయం 10:27 – 11:55 | మధ్యాహ్నం 2:51 – సాయంత్రం 4:19 |
| 28 శనివారం | అగ్రహాయణ్ 12 | బహుళ పక్షం చవితి ఉదయం 6:40 వరకు | పునర్వసు మధ్యాహ్నం 12:50 వరకు | శుక్లం రాత్రి 8:18 వరకు | బాలవ ఉదయం 6:40 వరకు | ఉదయం 6:03 | సాయంత్రం 5:48 | ఉదయం 8:59 – 10:27 | మధ్యాహ్నం 1:23 – 2:51 |
| 29 ఆదివారం | అగ్రహాయణ్ 13 | బహుళ పక్షం షష్ఠి అర్ధరాత్రి 1:47 వరకు | పుష్యమి ఉదయం 11:00 వరకు | బ్రహ్మం సాయంత్రం 5:09 వరకు | గరజి మధ్యాహ్నం 2:48 వరకు | ఉదయం 6:03 | సాయంత్రం 5:48 | సాయంత్రం 4:19 – 5:48 | ఉదయం 11:55 – మధ్యాహ్నం 1:23 |
| 30 సోమవారం | అగ్రహాయణ్ 14 | బహుళ పక్షం సప్తమి అర్ధరాత్రి 12:12 వరకు | ఆశ్లేష ఉదయం 9:43 వరకు | ఐంద్రం మధ్యాహ్నం 2:28 వరకు | విష్టి మధ్యాహ్నం 12:55 వరకు | ఉదయం 6:04 | సాయంత్రం 5:48 | ఉదయం 7:32 – 9:00 | ఉదయం 10:28 – 11:56 |
తిథి, నక్షత్రం సూర్యోదయ సమయానికి ఉన్నవి. ఏదైనా రోజును నొక్కితే ఆ రోజు పూర్తి పంచాంగం తెరుచుకుంటుంది.