ఇవి సాధారణంగా మంచి రోజులు. కొత్త వాహనం కొనడానికి అనుకూలమైన రోజులు. మంగళ, శని వారాలు, రిక్త తిథులు, అమావాస్య మినహాయించబడ్డాయి. వ్యక్తిగత జాతకాన్ని, పంచాంగ పద్ధతిని బట్టి రోజు మారవచ్చు, కాబట్టి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు జ్యోతిష్యుడిని సంప్రదించి నిర్ధారించుకోండి.
జనవరి
10 రోజులు| రోజు | నక్షత్రం, తిథి | సమయం |
|---|---|---|
| జనవరి 5, 2028 బుధవారం, మార్గళి 20 | రేవతి శుక్ల పక్షం అష్టమి | ఉదయం 7:18 – 8:20 |
| జనవరి 9, 2028 ఆదివారం, మార్గళి 24 | మృగశిర శుక్ల పక్షం త్రయోదశి | సాయంత్రం 5:21 – రేపు తెల్లవారుజాము 4:06 |
| జనవరి 12, 2028 బుధవారం, మార్గళి 27 | పుష్యమి బహుళ పక్షం పాడ్యమి | ఉదయం 8:21 – సాయంత్రం 6:37 |
| జనవరి 16, 2028 ఆదివారం, తై 2 | హస్త బహుళ పక్షం షష్ఠి | రాత్రి 8:01 – రేపు తెల్లవారుజాము 3:42 |
| జనవరి 17, 2028 సోమవారం, తై 3 | చిత్త బహుళ పక్షం సప్తమి | సాయంత్రం 6:49 – అర్ధరాత్రి 2:02 |
| జనవరి 20, 2028 గురువారం, తై 6 | అనూరాధ బహుళ పక్షం ఏకాదశి | అర్ధరాత్రి 12:47 – రేపు ఉదయం 7:13 |
| జనవరి 21, 2028 శుక్రవారం, తై 7 | అనూరాధ బహుళ పక్షం ఏకాదశి | మధ్యాహ్నం 1:06 – రాత్రి 8:05 |
| జనవరి 27, 2028 గురువారం, తై 13 | ధనిష్ఠ శుక్ల పక్షం విదియ | ఉదయం 11:49 – అర్ధరాత్రి 1:10 |
| జనవరి 28, 2028 శుక్రవారం, తై 14 | శతభిషం శుక్ల పక్షం తదియ | మధ్యాహ్నం 2:32 – రేపు తెల్లవారుజాము 3:53 |
| జనవరి 31, 2028 సోమవారం, తై 17 | రేవతి శుక్ల పక్షం షష్ఠి | రాత్రి 9:58 – రేపు ఉదయం 7:03 |
ఫిబ్రవరి
9 రోజులు| రోజు | నక్షత్రం, తిథి | సమయం |
|---|---|---|
| ఫిబ్రవరి 4, 2028 శుక్రవారం, తై 21 | రోహిణి శుక్ల పక్షం దశమి | అర్ధరాత్రి 1:25 – రేపు ఉదయం 6:59 |
| ఫిబ్రవరి 6, 2028 ఆదివారం, తై 23 | మృగశిర శుక్ల పక్షం ఏకాదశి | ఉదయం 6:58 – 10:57 |
| ఫిబ్రవరి 7, 2028 సోమవారం, తై 24 | పునర్వసు శుక్ల పక్షం త్రయోదశి | రాత్రి 9:46 – రేపు తెల్లవారుజాము 5:53 |
| ఫిబ్రవరి 13, 2028 ఆదివారం, మాసి 1 | హస్త బహుళ పక్షం పంచమి | రాత్రి 7:12 – రేపు తెల్లవారుజాము 3:03 |
| ఫిబ్రవరి 14, 2028 సోమవారం, మాసి 2 | చిత్త బహుళ పక్షం పంచమి | ఉదయం 6:48 – సాయంత్రం 4:49 |
| ఫిబ్రవరి 16, 2028 బుధవారం, మాసి 4 | అనూరాధ బహుళ పక్షం అష్టమి | అర్ధరాత్రి 2:08 – రేపు ఉదయం 6:44 |
| ఫిబ్రవరి 17, 2028 గురువారం, మాసి 5 | అనూరాధ బహుళ పక్షం అష్టమి | ఉదయం 6:44 – మధ్యాహ్నం 2:11 |
| ఫిబ్రవరి 27, 2028 ఆదివారం, మాసి 15 | రేవతి శుక్ల పక్షం తదియ | అర్ధరాత్రి 2:10 – రేపు ఉదయం 6:28 |
| ఫిబ్రవరి 28, 2028 సోమవారం, మాసి 16 | రేవతి శుక్ల పక్షం తదియ | ఉదయం 6:28 – 11:32 |
మార్చి
11 రోజులు| రోజు | నక్షత్రం, తిథి | సమయం |
|---|---|---|
| మార్చి 3, 2028 శుక్రవారం, మాసి 20 | రోహిణి శుక్ల పక్షం సప్తమి | ఉదయం 8:41 – మధ్యాహ్నం 3:14 |
| మార్చి 6, 2028 సోమవారం, మాసి 23 | పునర్వసు శుక్ల పక్షం ఏకాదశి | ఉదయం 11:31 – రాత్రి 10:20 |
| మార్చి 12, 2028 ఆదివారం, మాసి 29 | చిత్త బహుళ పక్షం తదియ | మధ్యాహ్నం 2:32 – రాత్రి 11:33 |
| మార్చి 15, 2028 బుధవారం, పంగుని 2 | అనూరాధ బహుళ పక్షం షష్ఠి | సాయంత్రం 5:55 – రేపు తెల్లవారుజాము 5:42 |
| మార్చి 20, 2028 సోమవారం, పంగుని 7 | శ్రవణం బహుళ పక్షం ఏకాదశి | అర్ధరాత్రి 12:24 – రేపు ఉదయం 6:51 |
| మార్చి 22, 2028 బుధవారం, పంగుని 9 | ధనిష్ఠ బహుళ పక్షం ద్వాదశి | ఉదయం 6:49 – సాయంత్రం 4:26 |
| మార్చి 23, 2028 గురువారం, పంగుని 10 | శతభిషం బహుళ పక్షం త్రయోదశి | ఉదయం 6:48 – రాత్రి 7:03 |
| మార్చి 26, 2028 ఆదివారం, పంగుని 13 | రేవతి శుక్ల పక్షం విదియ | అర్ధరాత్రి 1:13 – రేపు ఉదయం 6:41 |
| మార్చి 27, 2028 సోమవారం, పంగుని 14 | రేవతి శుక్ల పక్షం విదియ | ఉదయం 6:41 – 11:16 |
| మార్చి 30, 2028 గురువారం, పంగుని 17 | రోహిణి శుక్ల పక్షం పంచమి | సాయంత్రం 4:06 – రేపు తెల్లవారుజాము 4:05 |
| మార్చి 31, 2028 శుక్రవారం, పంగుని 18 | మృగశిర శుక్ల పక్షం షష్ఠి | మధ్యాహ్నం 3:58 – రేపు తెల్లవారుజాము 3:44 |
ఏప్రిల్
11 రోజులు| రోజు | నక్షత్రం, తిథి | సమయం |
|---|---|---|
| ఏప్రిల్ 2, 2028 ఆదివారం, పంగుని 20 | పునర్వసు శుక్ల పక్షం అష్టమి | మధ్యాహ్నం 3:27 – అర్ధరాత్రి 1:30 |
| ఏప్రిల్ 3, 2028 సోమవారం, పంగుని 21 | పుష్యమి శుక్ల పక్షం దశమి | రాత్రి 11:37 – రేపు ఉదయం 6:27 |
| ఏప్రిల్ 9, 2028 ఆదివారం, పంగుని 27 | చిత్త బహుళ పక్షం పాడ్యమి | ఉదయం 6:19 – మధ్యాహ్నం 3:54 |
| ఏప్రిల్ 10, 2028 సోమవారం, పంగుని 28 | స్వాతి బహుళ పక్షం విదియ | మధ్యాహ్నం 1:09 – రాత్రి 9:19 |
| ఏప్రిల్ 17, 2028 సోమవారం, సిత్తిరై 4 | శ్రవణం బహుళ పక్షం దశమి | రేపు తెల్లవారుజాము 3:07 – 4:42 |
| ఏప్రిల్ 19, 2028 బుధవారం, సిత్తిరై 6 | శతభిషం బహుళ పక్షం ఏకాదశి | ఉదయం 7:50 – రాత్రి 7:02 |
| ఏప్రిల్ 20, 2028 గురువారం, సిత్తిరై 7 | శతభిషం బహుళ పక్షం ద్వాదశి | ఉదయం 8:17 – 10:52 |
| ఏప్రిల్ 26, 2028 బుధవారం, సిత్తిరై 13 | రోహిణి శుక్ల పక్షం తదియ | రాత్రి 9:04 – రేపు తెల్లవారుజాము 3:10 |
| ఏప్రిల్ 27, 2028 గురువారం, సిత్తిరై 14 | రోహిణి శుక్ల పక్షం తదియ | తెల్లవారుజాము 5:51 – మధ్యాహ్నం 2:58 |
| ఏప్రిల్ 28, 2028 శుక్రవారం, సిత్తిరై 15 | మృగశిర శుక్ల పక్షం పంచమి | మధ్యాహ్నం 2:17 – రాత్రి 9:16 |
| ఏప్రిల్ 30, 2028 ఆదివారం, సిత్తిరై 17 | పునర్వసు శుక్ల పక్షం సప్తమి | ఉదయం 11:59 – రాత్రి 8:12 |
మే
10 రోజులు| రోజు | నక్షత్రం, తిథి | సమయం |
|---|---|---|
| మే 1, 2028 సోమవారం, సిత్తిరై 18 | పుష్యమి శుక్ల పక్షం సప్తమి | తెల్లవారుజాము 5:46 – ఉదయం 10:21 |
| మే 5, 2028 శుక్రవారం, సిత్తిరై 22 | హస్త శుక్ల పక్షం ద్వాదశి | మధ్యాహ్నం 12:36 – రాత్రి 10:18 |
| మే 7, 2028 ఆదివారం, సిత్తిరై 24 | స్వాతి శుక్ల పక్షం పౌర్ణమి | రేపు తెల్లవారుజాము 3:53 – 5:37 |
| మే 8, 2028 సోమవారం, సిత్తిరై 25 | స్వాతి శుక్ల పక్షం పౌర్ణమి | తెల్లవారుజాము 5:37 – ఉదయం 7:12 |
| మే 14, 2028 ఆదివారం, సిత్తిరై 31 | శ్రవణం బహుళ పక్షం షష్ఠి | ఉదయం 9:52 – మధ్యాహ్నం 2:19 |
| మే 15, 2028 సోమవారం, వైకాసి 1 | ధనిష్ఠ బహుళ పక్షం అష్టమి | సాయంత్రం 4:30 – రేపు తెల్లవారుజాము 5:29 |
| మే 19, 2028 శుక్రవారం, వైకాసి 5 | రేవతి బహుళ పక్షం ద్వాదశి | అర్ధరాత్రి 1:31 – రేపు తెల్లవారుజాము 5:25 |
| మే 24, 2028 బుధవారం, వైకాసి 10 | రోహిణి శుక్ల పక్షం విదియ | అర్ధరాత్రి 2:24 – రేపు తెల్లవారుజాము 4:08 |
| మే 25, 2028 గురువారం, వైకాసి 11 | మృగశిర శుక్ల పక్షం విదియ | మధ్యాహ్నం 1:50 – అర్ధరాత్రి 1:10 |
| మే 28, 2028 ఆదివారం, వైకాసి 14 | పుష్యమి శుక్ల పక్షం పంచమి | ఉదయం 8:55 – రాత్రి 7:56 |
జూన్
10 రోజులు| రోజు | నక్షత్రం, తిథి | సమయం |
|---|---|---|
| జూన్ 1, 2028 గురువారం, వైకాసి 18 | హస్త శుక్ల పక్షం దశమి | రాత్రి 10:08 – రేపు తెల్లవారుజాము 5:17 |
| జూన్ 2, 2028 శుక్రవారం, వైకాసి 19 | హస్త శుక్ల పక్షం ఏకాదశి | ఉదయం 9:02 – సాయంత్రం 5:36 |
| జూన్ 4, 2028 ఆదివారం, వైకాసి 21 | స్వాతి శుక్ల పక్షం త్రయోదశి | తెల్లవారుజాము 5:16 – మధ్యాహ్నం 3:16 |
| జూన్ 11, 2028 ఆదివారం, వైకాసి 28 | శ్రవణం బహుళ పక్షం పంచమి | తెల్లవారుజాము 5:15 – సాయంత్రం 4:29 |
| జూన్ 12, 2028 సోమవారం, వైకాసి 29 | ధనిష్ఠ బహుళ పక్షం షష్ఠి | తెల్లవారుజాము 5:32 – సాయంత్రం 6:39 |
| జూన్ 16, 2028 శుక్రవారం, ఆని 2 | రేవతి బహుళ పక్షం దశమి | మధ్యాహ్నం 2:32 – రేపు తెల్లవారుజాము 3:19 |
| జూన్ 23, 2028 శుక్రవారం, ఆని 9 | పునర్వసు శుక్ల పక్షం విదియ | ఉదయం 11:22 – రాత్రి 10:12 |
| జూన్ 25, 2028 ఆదివారం, ఆని 11 | పుష్యమి శుక్ల పక్షం తదియ | తెల్లవారుజాము 5:17 – ఉదయం 6:25 |
| జూన్ 29, 2028 గురువారం, ఆని 15 | హస్త శుక్ల పక్షం అష్టమి | ఉదయం 7:10 – సాయంత్రం 6:08 |
| జూన్ 30, 2028 శుక్రవారం, ఆని 16 | చిత్త శుక్ల పక్షం దశమి | సాయంత్రం 4:17 – రాత్రి 10:04 |
జూలై
12 రోజులు| రోజు | నక్షత్రం, తిథి | సమయం |
|---|---|---|
| జూలై 2, 2028 ఆదివారం, ఆని 18 | అనూరాధ శుక్ల పక్షం ద్వాదశి | అర్ధరాత్రి 1:07 – రేపు తెల్లవారుజాము 5:21 |
| జూలై 3, 2028 సోమవారం, ఆని 19 | అనూరాధ శుక్ల పక్షం త్రయోదశి | మధ్యాహ్నం 12:47 – రాత్రి 9:11 |
| జూలై 7, 2028 శుక్రవారం, ఆని 23 | శ్రవణం బహుళ పక్షం విదియ | రేపు తెల్లవారుజాము 3:00 – 5:24 |
| జూలై 10, 2028 సోమవారం, ఆని 26 | శతభిషం బహుళ పక్షం పంచమి | రాత్రి 8:04 – రేపు తెల్లవారుజాము 5:26 |
| జూలై 13, 2028 గురువారం, ఆని 29 | రేవతి బహుళ పక్షం సప్తమి | సాయంత్రం 4:04 – రేపు తెల్లవారుజాము 3:01 |
| జూలై 14, 2028 శుక్రవారం, ఆని 30 | రేవతి బహుళ పక్షం అష్టమి | తెల్లవారుజాము 5:28 – మధ్యాహ్నం 3:56 |
| జూలై 17, 2028 సోమవారం, ఆడి 1 | రోహిణి బహుళ పక్షం ఏకాదశి | రాత్రి 10:33 – రేపు తెల్లవారుజాము 5:32 |
| జూలై 19, 2028 బుధవారం, ఆడి 3 | మృగశిర బహుళ పక్షం త్రయోదశి | తెల్లవారుజాము 5:33 – సాయంత్రం 4:04 |
| జూలై 26, 2028 బుధవారం, ఆడి 10 | హస్త శుక్ల పక్షం షష్ఠి | సాయంత్రం 4:55 – రేపు తెల్లవారుజాము 3:41 |
| జూలై 27, 2028 గురువారం, ఆడి 11 | చిత్త శుక్ల పక్షం సప్తమి | మధ్యాహ్నం 2:33 – అర్ధరాత్రి 1:33 |
| జూలై 28, 2028 శుక్రవారం, ఆడి 12 | స్వాతి శుక్ల పక్షం అష్టమి | మధ్యాహ్నం 12:40 – రాత్రి 11:55 |
| జూలై 30, 2028 ఆదివారం, ఆడి 14 | అనూరాధ శుక్ల పక్షం దశమి | ఉదయం 10:31 – రాత్రి 10:19 |
ఆగస్టు
14 రోజులు| రోజు | నక్షత్రం, తిథి | సమయం |
|---|---|---|
| ఆగస్టు 4, 2028 శుక్రవారం, ఆడి 19 | శ్రవణం శుక్ల పక్షం పౌర్ణమి | మధ్యాహ్నం 2:13 – రేపు తెల్లవారుజాము 3:09 |
| ఆగస్టు 6, 2028 ఆదివారం, ఆడి 21 | శతభిషం బహుళ పక్షం విదియ | సాయంత్రం 6:23 – రేపు తెల్లవారుజాము 5:51 |
| ఆగస్టు 7, 2028 సోమవారం, ఆడి 22 | శతభిషం బహుళ పక్షం తదియ | ఉదయం 7:34 – సాయంత్రం 5:09 |
| ఆగస్టు 9, 2028 బుధవారం, ఆడి 24 | రేవతి బహుళ పక్షం పంచమి | అర్ధరాత్రి 1:36 – రేపు తెల్లవారుజాము 5:54 |
| ఆగస్టు 10, 2028 గురువారం, ఆడి 25 | రేవతి బహుళ పక్షం షష్ఠి | మధ్యాహ్నం 2:43 – అర్ధరాత్రి 1:53 |
| ఆగస్టు 14, 2028 సోమవారం, ఆడి 29 | రోహిణి బహుళ పక్షం దశమి | రాత్రి 7:17 – రేపు తెల్లవారుజాము 5:59 |
| ఆగస్టు 16, 2028 బుధవారం, ఆడి 31 | మృగశిర బహుళ పక్షం ఏకాదశి | ఉదయం 6:06 – 7:33 |
| ఆగస్టు 17, 2028 గురువారం, ఆవణి 1 | పునర్వసు బహుళ పక్షం త్రయోదశి | మధ్యాహ్నం 3:13 – అర్ధరాత్రి 1:56 |
| ఆగస్టు 18, 2028 శుక్రవారం, ఆవణి 2 | పుష్యమి బహుళ పక్షం త్రయోదశి | ఉదయం 6:02 – మధ్యాహ్నం 12:30 |
| ఆగస్టు 23, 2028 బుధవారం, ఆవణి 7 | చిత్త శుక్ల పక్షం పంచమి | మధ్యాహ్నం 3:25 – అర్ధరాత్రి 1:58 |
| ఆగస్టు 24, 2028 గురువారం, ఆవణి 8 | స్వాతి శుక్ల పక్షం షష్ఠి | మధ్యాహ్నం 12:40 – రాత్రి 11:30 |
| ఆగస్టు 25, 2028 శుక్రవారం, ఆవణి 9 | స్వాతి శుక్ల పక్షం షష్ఠి | ఉదయం 6:10 – 9:19 |
| ఆగస్టు 27, 2028 ఆదివారం, ఆవణి 11 | అనూరాధ శుక్ల పక్షం అష్టమి | ఉదయం 6:12 – 8:19 |
| ఆగస్టు 31, 2028 గురువారం, ఆవణి 15 | శ్రవణం శుక్ల పక్షం త్రయోదశి | మధ్యాహ్నం 2:54 – అర్ధరాత్రి 1:01 |
సెప్టెంబర్
13 రోజులు| రోజు | నక్షత్రం, తిథి | సమయం |
|---|---|---|
| సెప్టెంబర్ 1, 2028 శుక్రవారం, ఆవణి 16 | శ్రవణం శుక్ల పక్షం త్రయోదశి | ఉదయం 6:17 – మధ్యాహ్నం 2:05 |
| సెప్టెంబర్ 3, 2028 ఆదివారం, ఆవణి 18 | శతభిషం శుక్ల పక్షం పౌర్ణమి | ఉదయం 6:19 – సాయంత్రం 6:47 |
| సెప్టెంబర్ 6, 2028 బుధవారం, ఆవణి 21 | రేవతి బహుళ పక్షం తదియ | ఉదయం 6:22 – మధ్యాహ్నం 12:49 |
| సెప్టెంబర్ 10, 2028 ఆదివారం, ఆవణి 25 | రోహిణి బహుళ పక్షం సప్తమి | రాత్రి 7:24 – రేపు ఉదయం 6:27 |
| సెప్టెంబర్ 11, 2028 సోమవారం, ఆవణి 26 | మృగశిర బహుళ పక్షం అష్టమి | రాత్రి 7:45 – రేపు ఉదయం 6:28 |
| సెప్టెంబర్ 13, 2028 బుధవారం, ఆవణి 28 | పునర్వసు బహుళ పక్షం దశమి | మధ్యాహ్నం 3:48 – సాయంత్రం 6:16 |
| సెప్టెంబర్ 14, 2028 గురువారం, ఆవణి 29 | పుష్యమి బహుళ పక్షం ఏకాదశి | సాయంత్రం 4:24 – రేపు తెల్లవారుజాము 3:12 |
| సెప్టెంబర్ 15, 2028 శుక్రవారం, ఆవణి 30 | పుష్యమి బహుళ పక్షం ద్వాదశి | ఉదయం 6:31 – మధ్యాహ్నం 1:00 |
| సెప్టెంబర్ 20, 2028 బుధవారం, పురటాసి 4 | చిత్త శుక్ల పక్షం తదియ | ఉదయం 6:37 – సాయంత్రం 4:06 |
| సెప్టెంబర్ 22, 2028 శుక్రవారం, పురటాసి 6 | అనూరాధ శుక్ల పక్షం షష్ఠి | రాత్రి 9:42 – రేపు ఉదయం 6:40 |
| సెప్టెంబర్ 27, 2028 బుధవారం, పురటాసి 11 | శ్రవణం శుక్ల పక్షం ఏకాదశి | రాత్రి 11:25 – రేపు ఉదయం 6:45 |
| సెప్టెంబర్ 28, 2028 గురువారం, పురటాసి 12 | శ్రవణం శుక్ల పక్షం ఏకాదశి | ఉదయం 6:45 – మధ్యాహ్నం 12:29 |
| సెప్టెంబర్ 29, 2028 శుక్రవారం, పురటాసి 13 | ధనిష్ఠ శుక్ల పక్షం ద్వాదశి | మధ్యాహ్నం 2:49 – అర్ధరాత్రి 2:26 |
అక్టోబర్
12 రోజులు| రోజు | నక్షత్రం, తిథి | సమయం |
|---|---|---|
| అక్టోబర్ 4, 2028 బుధవారం, పురటాసి 18 | రేవతి బహుళ పక్షం పాడ్యమి | ఉదయం 6:51 – మధ్యాహ్నం 1:34 |
| అక్టోబర్ 8, 2028 ఆదివారం, పురటాసి 22 | రోహిణి బహుళ పక్షం పంచమి | ఉదయం 6:56 – రాత్రి 7:12 |
| అక్టోబర్ 9, 2028 సోమవారం, పురటాసి 23 | మృగశిర బహుళ పక్షం షష్ఠి | ఉదయం 7:26 – రాత్రి 7:32 |
| అక్టోబర్ 11, 2028 బుధవారం, పురటాసి 25 | పునర్వసు బహుళ పక్షం అష్టమి | ఉదయం 6:59 – సాయంత్రం 6:25 |
| అక్టోబర్ 12, 2028 గురువారం, పురటాసి 26 | పుష్యమి బహుళ పక్షం దశమి | సాయంత్రం 4:53 – రాత్రి 9:44 |
| అక్టోబర్ 18, 2028 బుధవారం, ఐప్పసి 1 | స్వాతి శుక్ల పక్షం విదియ | సాయంత్రం 6:31 – రేపు తెల్లవారుజాము 4:29 |
| అక్టోబర్ 19, 2028 గురువారం, ఐప్పసి 2 | అనూరాధ శుక్ల పక్షం తదియ | అర్ధరాత్రి 2:28 – రేపు ఉదయం 7:09 |
| అక్టోబర్ 20, 2028 శుక్రవారం, ఐప్పసి 3 | అనూరాధ శుక్ల పక్షం తదియ | ఉదయం 7:09 – మధ్యాహ్నం 1:02 |
| అక్టోబర్ 25, 2028 బుధవారం, ఐప్పసి 8 | శ్రవణం శుక్ల పక్షం అష్టమి | ఉదయం 7:15 – మధ్యాహ్నం 12:44 |
| అక్టోబర్ 26, 2028 గురువారం, ఐప్పసి 9 | ధనిష్ఠ శుక్ల పక్షం దశమి | మధ్యాహ్నం 2:50 – రేపు తెల్లవారుజాము 4:02 |
| అక్టోబర్ 27, 2028 శుక్రవారం, ఐప్పసి 10 | శతభిషం శుక్ల పక్షం ఏకాదశి | సాయంత్రం 5:17 – రేపు ఉదయం 6:34 |
| అక్టోబర్ 30, 2028 సోమవారం, ఐప్పసి 13 | రేవతి శుక్ల పక్షం త్రయోదశి | సాయంత్రం 5:51 – అర్ధరాత్రి 12:38 |
నవంబర్
11 రోజులు| రోజు | నక్షత్రం, తిథి | సమయం |
|---|---|---|
| నవంబర్ 3, 2028 శుక్రవారం, ఐప్పసి 17 | రోహిణి బహుళ పక్షం విదియ | అర్ధరాత్రి 2:06 – రేపు ఉదయం 6:30 |
| నవంబర్ 6, 2028 సోమవారం, ఐప్పసి 20 | పునర్వసు బహుళ పక్షం పంచమి | రేపు తెల్లవారుజాము 3:33 – 5:59 |
| నవంబర్ 8, 2028 బుధవారం, ఐప్పసి 22 | పుష్యమి బహుళ పక్షం సప్తమి | సాయంత్రం 4:48 – రేపు తెల్లవారుజాము 3:07 |
| నవంబర్ 12, 2028 ఆదివారం, ఐప్పసి 26 | హస్త బహుళ పక్షం ద్వాదశి | రాత్రి 8:58 – రేపు తెల్లవారుజాము 5:43 |
| నవంబర్ 13, 2028 సోమవారం, ఐప్పసి 27 | హస్త బహుళ పక్షం ద్వాదశి | ఉదయం 6:38 – సాయంత్రం 4:11 |
| నవంబర్ 16, 2028 గురువారం, కార్తిగై 1 | అనూరాధ శుక్ల పక్షం విదియ | రేపు తెల్లవారుజాము 4:55 – ఉదయం 6:43 |
| నవంబర్ 17, 2028 శుక్రవారం, కార్తిగై 2 | అనూరాధ శుక్ల పక్షం విదియ | ఉదయం 6:43 – 10:33 |
| నవంబర్ 22, 2028 బుధవారం, కార్తిగై 7 | ధనిష్ఠ శుక్ల పక్షం సప్తమి | సాయంత్రం 4:08 – రేపు తెల్లవారుజాము 5:08 |
| నవంబర్ 23, 2028 గురువారం, కార్తిగై 8 | శతభిషం శుక్ల పక్షం అష్టమి | సాయంత్రం 6:14 – రేపు ఉదయం 6:52 |
| నవంబర్ 26, 2028 ఆదివారం, కార్తిగై 11 | రేవతి శుక్ల పక్షం ఏకాదశి | అర్ధరాత్రి 12:22 – 1:41 |
| నవంబర్ 27, 2028 సోమవారం, కార్తిగై 12 | రేవతి శుక్ల పక్షం ద్వాదశి | మధ్యాహ్నం 2:48 – అర్ధరాత్రి 2:58 |
డిసెంబర్
12 రోజులు| రోజు | నక్షత్రం, తిథి | సమయం |
|---|---|---|
| డిసెంబర్ 1, 2028 శుక్రవారం, కార్తిగై 16 | రోహిణి శుక్ల పక్షం పౌర్ణమి | ఉదయం 8:12 – రాత్రి 7:40 |
| డిసెంబర్ 3, 2028 ఆదివారం, కార్తిగై 18 | మృగశిర బహుళ పక్షం విదియ | ఉదయం 7:33 – 9:24 |
| డిసెంబర్ 6, 2028 బుధవారం, కార్తిగై 21 | పుష్యమి బహుళ పక్షం పంచమి | ఉదయం 7:04 – 8:29 |
| డిసెంబర్ 10, 2028 ఆదివారం, కార్తిగై 25 | హస్త బహుళ పక్షం దశమి | ఉదయం 8:22 – రాత్రి 7:13 |
| డిసెంబర్ 11, 2028 సోమవారం, కార్తిగై 26 | చిత్త బహుళ పక్షం ఏకాదశి | ఉదయం 7:09 – సాయంత్రం 4:53 |
| డిసెంబర్ 13, 2028 బుధవారం, కార్తిగై 28 | అనూరాధ బహుళ పక్షం త్రయోదశి | రాత్రి 9:23 – 11:20 |
| డిసెంబర్ 20, 2028 బుధవారం, మార్గళి 5 | ధనిష్ఠ శుక్ల పక్షం పంచమి | ఉదయం 9:00 – రాత్రి 9:53 |
| డిసెంబర్ 21, 2028 గురువారం, మార్గళి 6 | శతభిషం శుక్ల పక్షం షష్ఠి | ఉదయం 10:54 – అర్ధరాత్రి 12:01 |
| డిసెంబర్ 25, 2028 సోమవారం, మార్గళి 10 | రేవతి శుక్ల పక్షం దశమి | ఉదయం 7:24 – 11:22 |
| డిసెంబర్ 28, 2028 గురువారం, మార్గళి 13 | రోహిణి శుక్ల పక్షం త్రయోదశి | అర్ధరాత్రి 12:04 – రేపు ఉదయం 7:18 |
| డిసెంబర్ 29, 2028 శుక్రవారం, మార్గళి 14 | రోహిణి శుక్ల పక్షం త్రయోదశి | ఉదయం 7:18 – మధ్యాహ్నం 12:06 |
| డిసెంబర్ 31, 2028 ఆదివారం, మార్గళి 16 | పునర్వసు బహుళ పక్షం పాడ్యమి | రాత్రి 10:09 – రేపు ఉదయం 7:18 |