మంచి సమయం
బుధవారం, ఏప్రిల్ 22, 2026 · Erode
పగలు
| సమయం | గౌరీ | ఫలితం |
|---|---|---|
| ఉదయం 6:04 – 7:37 | లాభం | మంచిది |
| ఉదయం 7:37 – 9:10 | ధనం | మంచిది ఇందులో యమగండం |
| ఉదయం 9:10 – 10:44 | సుఖం | మంచిది |
| ఉదయం 10:44 – మధ్యాహ్నం 12:17 | చోరం | నివారించండి |
| మధ్యాహ్నం 12:17 – 1:50 | విషం | నివారించండి |
| మధ్యాహ్నం 1:50 – 3:24 | ఉద్యోగం | మంచిది |
| మధ్యాహ్నం 3:24 – సాయంత్రం 4:57 | అమృతం | మంచిది |
| సాయంత్రం 4:57 – 6:31 | రోగం | నివారించండి |
రాత్రి
| సమయం | గౌరీ | ఫలితం |
|---|---|---|
| సాయంత్రం 6:31 – రాత్రి 7:57 | ఉద్యోగం | మంచిది |
| రాత్రి 7:57 – 9:24 | అమృతం | మంచిది |
| రాత్రి 9:24 – 10:50 | రోగం | నివారించండి |
| రాత్రి 10:50 – అర్ధరాత్రి 12:17 | లాభం | మంచిది |
| అర్ధరాత్రి 12:17 – 1:44 | ధనం | మంచిది |
| అర్ధరాత్రి 1:44 – రేపు తెల్లవారుజాము 3:10 | సుఖం | మంచిది |
| రేపు తెల్లవారుజాము 3:10 – 4:37 | చోరం | నివారించండి |
| రేపు తెల్లవారుజాము 4:37 – ఉదయం 6:04 | విషం | నివారించండి |
గౌరీ పంచాంగంలో అమృతం, ఉద్యోగం, లాభం, ధనం, సుఖం అనే ఐదూ మంచి సమయాలు. రోగం, చోరం, విషం అనే మూడింటినీ నివారించండి. ప్రతి సమయాన్నీ ఆ ఊరి సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయాల ఆధారంగా లెక్కిస్తారు.