| తేదీ, సమయం | ప్రవేశించే రాశి | స్థితి |
|---|---|---|
| జనవరి 18, 2029, ఉదయం 9:03 | ధనుస్సు | వక్ర గతిలో |
| ఫిబ్రవరి 8, 2029, రాత్రి 7:50 | మకరం | ఋజు గతిలో |
| మార్చి 3, 2029, మధ్యాహ్నం 12:11 | కుంభం | ఋజు గతిలో |
| మార్చి 20, 2029, రాత్రి 9:00 | మీనం | ఋజు గతిలో |
| ఏప్రిల్ 4, 2029, రాత్రి 7:51 | మేషం | ఋజు గతిలో |
| ఏప్రిల్ 25, 2029, అర్ధరాత్రి 2:26 | వృషభం | ఋజు గతిలో |
| మే 10, 2029, తెల్లవారుజాము 5:38 | మేషం | వక్ర గతిలో |
| జూన్ 8, 2029, రాత్రి 7:11 | వృషభం | ఋజు గతిలో |
| జూన్ 29, 2029, అర్ధరాత్రి 12:11 | మిథునం | ఋజు గతిలో |
| జూలై 13, 2029, తెల్లవారుజాము 3:55 | కర్కాటకం | ఋజు గతిలో |
| జూలై 28, 2029, రాత్రి 7:53 | సింహం | ఋజు గతిలో |
| ఆగస్టు 19, 2029, రాత్రి 11:14 | కన్య | ఋజు గతిలో |
| సెప్టెంబర్ 15, 2029, ఉదయం 6:38 | సింహం | వక్ర గతిలో |
| అక్టోబర్ 4, 2029, రాత్రి 9:49 | కన్య | ఋజు గతిలో |
| అక్టోబర్ 23, 2029, తెల్లవారుజాము 4:53 | తుల | ఋజు గతిలో |
| నవంబర్ 10, 2029, మధ్యాహ్నం 2:04 | వృశ్చికం | ఋజు గతిలో |
| నవంబర్ 30, 2029, ఉదయం 7:42 | ధనుస్సు | ఋజు గతిలో |
వాక్య పంచాంగంలో గోచార తేదీ దీనికి భిన్నంగా ఉండవచ్చు.