| తేదీ, సమయం | ప్రవేశించే రాశి | స్థితి |
|---|---|---|
| జనవరి 10, 2027, తెల్లవారుజాము 3:11 | మకరం | ఋజు గతిలో |
| జనవరి 28, 2027, ఉదయం 6:09 | కుంభం | ఋజు గతిలో |
| ఫిబ్రవరి 24, 2027, ఉదయం 7:06 | మకరం | వక్ర గతిలో |
| మార్చి 12, 2027, ఉదయం 7:45 | కుంభం | ఋజు గతిలో |
| ఏప్రిల్ 5, 2027, సాయంత్రం 6:51 | మీనం | ఋజు గతిలో |
| ఏప్రిల్ 22, 2027, ఉదయం 10:46 | మేషం | ఋజు గతిలో |
| మే 6, 2027, మధ్యాహ్నం 3:09 | వృషభం | ఋజు గతిలో |
| మే 23, 2027, రాత్రి 9:07 | మిథునం | ఋజు గతిలో |
| జూలై 30, 2027, రాత్రి 9:04 | కర్కాటకం | ఋజు గతిలో |
| ఆగస్టు 14, 2027, మధ్యాహ్నం 2:26 | సింహం | ఋజు గతిలో |
| ఆగస్టు 31, 2027, తెల్లవారుజాము 4:34 | కన్య | ఋజు గతిలో |
| సెప్టెంబర్ 21, 2027, రాత్రి 8:57 | తుల | ఋజు గతిలో |
| అక్టోబర్ 21, 2027, ఉదయం 10:39 | కన్య | వక్ర గతిలో |
| నవంబర్ 5, 2027, రాత్రి 7:46 | తుల | ఋజు గతిలో |
| నవంబర్ 26, 2027, తెల్లవారుజాము 3:03 | వృశ్చికం | ఋజు గతిలో |
| డిసెంబర్ 15, 2027, తెల్లవారుజాము 4:41 | ధనుస్సు | ఋజు గతిలో |
వాక్య పంచాంగంలో గోచార తేదీ దీనికి భిన్నంగా ఉండవచ్చు.