| తేదీ, సమయం | ప్రవేశించే రాశి | స్థితి |
|---|---|---|
| మార్చి 10, 2027, తెల్లవారుజాము 5:21 | కర్కాటకం | వక్ర గతిలో |
| ఏప్రిల్ 26, 2027, సాయంత్రం 4:44 | సింహం | ఋజు గతిలో |
| జూలై 5, 2027, ఉదయం 9:16 | కన్య | ఋజు గతిలో |
| ఆగస్టు 24, 2027, మధ్యాహ్నం 2:31 | తుల | ఋజు గతిలో |
| అక్టోబర్ 8, 2027, ఉదయం 7:08 | వృశ్చికం | ఋజు గతిలో |
| నవంబర్ 18, 2027, మధ్యాహ్నం 2:24 | ధనుస్సు | ఋజు గతిలో |
| డిసెంబర్ 27, 2027, సాయంత్రం 6:43 | మకరం | ఋజు గతిలో |
వాక్య పంచాంగంలో గోచార తేదీ దీనికి భిన్నంగా ఉండవచ్చు.