| తేదీ, సమయం | ప్రవేశించే రాశి | స్థితి |
|---|---|---|
| జనవరి 28, 2025, ఉదయం 8:11 | మీనం | ఋజు గతిలో |
| మే 31, 2025, మధ్యాహ్నం 12:40 | మేషం | ఋజు గతిలో |
| జూన్ 29, 2025, మధ్యాహ్నం 3:15 | వృషభం | ఋజు గతిలో |
| జూలై 26, 2025, ఉదయం 10:02 | మిథునం | ఋజు గతిలో |
| ఆగస్టు 21, 2025, అర్ధరాత్రి 2:24 | కర్కాటకం | ఋజు గతిలో |
| సెప్టెంబర్ 15, 2025, అర్ధరాత్రి 1:22 | సింహం | ఋజు గతిలో |
| అక్టోబర్ 9, 2025, ఉదయం 11:54 | కన్య | ఋజు గతిలో |
| నవంబర్ 2, 2025, మధ్యాహ్నం 2:21 | తుల | ఋజు గతిలో |
| నవంబర్ 26, 2025, మధ్యాహ్నం 12:27 | వృశ్చికం | ఋజు గతిలో |
| డిసెంబర్ 20, 2025, ఉదయం 8:50 | ధనుస్సు | ఋజు గతిలో |
వాక్య పంచాంగంలో గోచార తేదీ దీనికి భిన్నంగా ఉండవచ్చు.