గ్రహ స్థితి
మార్చి 2, 2027 · మధ్యాహ్న స్థితి · Brisbane
గ్రహాలు
| గ్రహం | రాశి | డిగ్రీలు | నక్షత్రం | పాదం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| లగ్నం | వృషభం | 9° 03′ | కృత్తిక | 4 | — |
| సూర్యుడు | కుంభం | 17° 00′ | శతభిషం | 4 | ఋజు |
| చంద్రుడు | ధనుస్సు | 7° 26′ | మూల | 3 | ఋజు |
| కుజుడు | సింహం | 2° 30′ | మఖ | 1 | వక్రం |
| బుధుడు | మకరం | 26° 47′ | ధనిష్ఠ | 2 | వక్రం |
| గురువు | కర్కాటకం | 25° 22′ | ఆశ్లేష | 3 | వక్రం |
| శుక్రుడు | మకరం | 6° 43′ | ఉత్తరాషాఢ | 4 | ఋజు |
| శని | మీనం | 18° 57′ | రేవతి | 1 | ఋజు |
| రాహువు | మకరం | 25° 25′ | ధనిష్ఠ | 1 | — |
| కేతువు | కర్కాటకం | 25° 25′ | ఆశ్లేష | 3 | — |
నిరయన పద్ధతి, లాహిరి అయనాంశ. రాహు, కేతువులను సగటు స్థానంతో లెక్కిస్తారు.