గ్రహ స్థితి
అక్టోబర్ 2, 2025 · మధ్యాహ్న స్థితి · Doha Qatar
గ్రహాలు
| గ్రహం | రాశి | డిగ్రీలు | నక్షత్రం | పాదం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| లగ్నం | ధనుస్సు | 11° 23′ | మూల | 4 | — |
| సూర్యుడు | కన్య | 15° 12′ | హస్త | 2 | ఋజు |
| చంద్రుడు | మకరం | 12° 50′ | శ్రవణం | 1 | ఋజు |
| కుజుడు | తుల | 12° 34′ | స్వాతి | 2 | ఋజు |
| బుధుడు | కన్య | 29° 07′ | చిత్త | 2 | ఋజు అస్తంగతం |
| గురువు | మిథునం | 28° 24′ | పునర్వసు | 3 | ఋజు |
| శుక్రుడు | సింహం | 21° 32′ | పుబ్బ | 3 | ఋజు |
| శని | మీనం | 3° 25′ | ఉత్తరాభాద్ర | 1 | వక్రం |
| రాహువు | కుంభం | 22° 44′ | పూర్వాభాద్ర | 1 | — |
| కేతువు | సింహం | 22° 44′ | పుబ్బ | 3 | — |
నిరయన పద్ధతి, లాహిరి అయనాంశ. రాహు, కేతువులను సగటు స్థానంతో లెక్కిస్తారు.