గ్రహ స్థితి
అక్టోబర్ 12, 2025 · మధ్యాహ్న స్థితి · Doha Qatar
గ్రహాలు
| గ్రహం | రాశి | డిగ్రీలు | నక్షత్రం | పాదం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| లగ్నం | ధనుస్సు | 20° 53′ | పూర్వాషాఢ | 3 | — |
| సూర్యుడు | కన్య | 25° 04′ | చిత్త | 1 | ఋజు |
| చంద్రుడు | మిథునం | 7° 11′ | ఆర్ద్ర | 1 | ఋజు |
| కుజుడు | తుల | 19° 27′ | స్వాతి | 4 | ఋజు |
| బుధుడు | తుల | 14° 07′ | స్వాతి | 3 | ఋజు |
| గురువు | మిథునం | 29° 28′ | పునర్వసు | 3 | ఋజు |
| శుక్రుడు | కన్య | 3° 54′ | ఉత్తర | 3 | ఋజు |
| శని | మీనం | 2° 42′ | పూర్వాభాద్ర | 4 | వక్రం |
| రాహువు | కుంభం | 22° 13′ | పూర్వాభాద్ర | 1 | — |
| కేతువు | సింహం | 22° 13′ | పుబ్బ | 3 | — |
నిరయన పద్ధతి, లాహిరి అయనాంశ. రాహు, కేతువులను సగటు స్థానంతో లెక్కిస్తారు.