గ్రహ స్థితి
ఫిబ్రవరి 9, 2027 · మధ్యాహ్న స్థితి · Doha Qatar
గ్రహాలు
| గ్రహం | రాశి | డిగ్రీలు | నక్షత్రం | పాదం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| లగ్నం | వృషభం | 14° 05′ | రోహిణి | 2 | — |
| సూర్యుడు | మకరం | 26° 07′ | ధనిష్ఠ | 1 | ఋజు |
| చంద్రుడు | కుంభం | 26° 28′ | పూర్వాభాద్ర | 2 | ఋజు |
| కుజుడు | సింహం | 10° 29′ | మఖ | 4 | వక్రం |
| బుధుడు | కుంభం | 11° 43′ | శతభిషం | 2 | ఋజు |
| గురువు | కర్కాటకం | 28° 00′ | ఆశ్లేష | 4 | వక్రం |
| శుక్రుడు | ధనుస్సు | 12° 24′ | మూల | 4 | ఋజు |
| శని | మీనం | 16° 46′ | రేవతి | 1 | ఋజు |
| రాహువు | మకరం | 26° 30′ | ధనిష్ఠ | 1 | — |
| కేతువు | కర్కాటకం | 26° 30′ | ఆశ్లేష | 3 | — |
నిరయన పద్ధతి, లాహిరి అయనాంశ. రాహు, కేతువులను సగటు స్థానంతో లెక్కిస్తారు.