గ్రహ స్థితి
ఫిబ్రవరి 16, 2027 · మధ్యాహ్న స్థితి · Doha Qatar
గ్రహాలు
| గ్రహం | రాశి | డిగ్రీలు | నక్షత్రం | పాదం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| లగ్నం | వృషభం | 21° 02′ | రోహిణి | 4 | — |
| సూర్యుడు | కుంభం | 3° 12′ | ధనిష్ఠ | 3 | ఋజు |
| చంద్రుడు | వృషభం | 29° 56′ | మృగశిర | 2 | ఋజు |
| కుజుడు | సింహం | 7° 49′ | మఖ | 3 | వక్రం |
| బుధుడు | కుంభం | 8° 03′ | శతభిషం | 1 | వక్రం అస్తంగతం |
| గురువు | కర్కాటకం | 27° 05′ | ఆశ్లేష | 4 | వక్రం |
| శుక్రుడు | ధనుస్సు | 20° 33′ | పూర్వాషాఢ | 3 | ఋజు |
| శని | మీనం | 17° 28′ | రేవతి | 1 | ఋజు |
| రాహువు | మకరం | 26° 08′ | ధనిష్ఠ | 1 | — |
| కేతువు | కర్కాటకం | 26° 08′ | ఆశ్లేష | 3 | — |
నిరయన పద్ధతి, లాహిరి అయనాంశ. రాహు, కేతువులను సగటు స్థానంతో లెక్కిస్తారు.