గ్రహ స్థితి
ఏప్రిల్ 2, 2027 · మధ్యాహ్న స్థితి · Doha Qatar
గ్రహాలు
| గ్రహం | రాశి | డిగ్రీలు | నక్షత్రం | పాదం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| లగ్నం | కర్కాటకం | 1° 16′ | పునర్వసు | 4 | — |
| సూర్యుడు | మీనం | 18° 09′ | రేవతి | 1 | ఋజు |
| చంద్రుడు | మకరం | 24° 26′ | ధనిష్ఠ | 1 | ఋజు |
| కుజుడు | కర్కాటకం | 26° 41′ | ఆశ్లేష | 4 | ఋజు |
| బుధుడు | కుంభం | 25° 13′ | పూర్వాభాద్ర | 2 | ఋజు |
| గురువు | కర్కాటకం | 22° 55′ | ఆశ్లేష | 2 | వక్రం |
| శుక్రుడు | కుంభం | 14° 13′ | శతభిషం | 3 | ఋజు |
| శని | మీనం | 22° 44′ | రేవతి | 2 | ఋజు అస్తంగతం |
| రాహువు | మకరం | 23° 45′ | ధనిష్ఠ | 1 | — |
| కేతువు | కర్కాటకం | 23° 45′ | ఆశ్లేష | 3 | — |
నిరయన పద్ధతి, లాహిరి అయనాంశ. రాహు, కేతువులను సగటు స్థానంతో లెక్కిస్తారు.