గ్రహ స్థితి
మే 4, 2028 · మధ్యాహ్న స్థితి · Doha Qatar
గ్రహాలు
| గ్రహం | రాశి | డిగ్రీలు | నక్షత్రం | పాదం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| లగ్నం | కర్కాటకం | 29° 18′ | ఆశ్లేష | 4 | — |
| సూర్యుడు | మేషం | 20° 09′ | భరణి | 3 | ఋజు |
| చంద్రుడు | సింహం | 20° 19′ | పుబ్బ | 3 | ఋజు |
| కుజుడు | మేషం | 10° 34′ | అశ్విని | 4 | ఋజు అస్తంగతం |
| బుధుడు | వృషభం | 10° 30′ | రోహిణి | 1 | ఋజు |
| గురువు | సింహం | 23° 24′ | పుబ్బ | 4 | వక్రం |
| శుక్రుడు | వృషభం | 24° 36′ | మృగశిర | 1 | ఋజు |
| శని | మేషం | 8° 25′ | అశ్విని | 3 | ఋజు అస్తంగతం |
| రాహువు | మకరం | 2° 40′ | ఉత్తరాషాఢ | 2 | — |
| కేతువు | కర్కాటకం | 2° 40′ | పునర్వసు | 4 | — |
నిరయన పద్ధతి, లాహిరి అయనాంశ. రాహు, కేతువులను సగటు స్థానంతో లెక్కిస్తారు.