గ్రహ స్థితి
మే 8, 2028 · మధ్యాహ్న స్థితి · Doha Qatar
గ్రహాలు
| గ్రహం | రాశి | డిగ్రీలు | నక్షత్రం | పాదం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| లగ్నం | సింహం | 2° 47′ | మఖ | 1 | — |
| సూర్యుడు | మేషం | 24° 02′ | భరణి | 4 | ఋజు |
| చంద్రుడు | తుల | 18° 05′ | స్వాతి | 4 | ఋజు |
| కుజుడు | మేషం | 13° 33′ | భరణి | 1 | ఋజు అస్తంగతం |
| బుధుడు | వృషభం | 15° 14′ | రోహిణి | 2 | ఋజు |
| గురువు | సింహం | 23° 19′ | పుబ్బ | 3 | వక్రం |
| శుక్రుడు | వృషభం | 25° 17′ | మృగశిర | 1 | ఋజు |
| శని | మేషం | 8° 56′ | అశ్విని | 3 | ఋజు |
| రాహువు | మకరం | 2° 27′ | ఉత్తరాషాఢ | 2 | — |
| కేతువు | కర్కాటకం | 2° 27′ | పునర్వసు | 4 | — |
నిరయన పద్ధతి, లాహిరి అయనాంశ. రాహు, కేతువులను సగటు స్థానంతో లెక్కిస్తారు.