గ్రహ స్థితి
డిసెంబర్ 9, 2025 · మధ్యాహ్న స్థితి · Edison New Jersey
గ్రహాలు
| గ్రహం | రాశి | డిగ్రీలు | నక్షత్రం | పాదం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| లగ్నం | కుంభం | 17° 26′ | శతభిషం | 4 | — |
| సూర్యుడు | వృశ్చికం | 23° 38′ | జ్యేష్ఠ | 3 | ఋజు |
| చంద్రుడు | కర్కాటకం | 27° 49′ | ఆశ్లేష | 4 | ఋజు |
| కుజుడు | ధనుస్సు | 1° 33′ | మూల | 1 | ఋజు అస్తంగతం |
| బుధుడు | వృశ్చికం | 3° 08′ | విశాఖ | 4 | ఋజు |
| గురువు | మిథునం | 29° 38′ | పునర్వసు | 3 | వక్రం |
| శుక్రుడు | వృశ్చికం | 16° 55′ | జ్యేష్ఠ | 1 | ఋజు అస్తంగతం |
| శని | మీనం | 1° 02′ | పూర్వాభాద్ర | 4 | ఋజు |
| రాహువు | కుంభం | 19° 07′ | శతభిషం | 4 | — |
| కేతువు | సింహం | 19° 07′ | పుబ్బ | 2 | — |
నిరయన పద్ధతి, లాహిరి అయనాంశ. రాహు, కేతువులను సగటు స్థానంతో లెక్కిస్తారు.