గ్రహ స్థితి
జూలై 7, 2026 · మధ్యాహ్న స్థితి · Edison New Jersey
గ్రహాలు
| గ్రహం | రాశి | డిగ్రీలు | నక్షత్రం | పాదం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| లగ్నం | కన్య | 6° 44′ | ఉత్తర | 4 | — |
| సూర్యుడు | మిథునం | 21° 19′ | పునర్వసు | 1 | ఋజు |
| చంద్రుడు | మీనం | 19° 30′ | రేవతి | 1 | ఋజు |
| కుజుడు | వృషభం | 12° 02′ | రోహిణి | 1 | ఋజు |
| బుధుడు | మిథునం | 29° 45′ | పునర్వసు | 3 | వక్రం అస్తంగతం |
| గురువు | కర్కాటకం | 7° 21′ | పుష్యమి | 2 | ఋజు |
| శుక్రుడు | సింహం | 3° 28′ | మఖ | 2 | ఋజు |
| శని | మీనం | 20° 12′ | రేవతి | 2 | ఋజు |
| రాహువు | కుంభం | 7° 59′ | శతభిషం | 1 | — |
| కేతువు | సింహం | 7° 59′ | మఖ | 3 | — |
నిరయన పద్ధతి, లాహిరి అయనాంశ. రాహు, కేతువులను సగటు స్థానంతో లెక్కిస్తారు.