గ్రహ స్థితి
ఏప్రిల్ 12, 2027 · మధ్యాహ్న స్థితి · Edison New Jersey
గ్రహాలు
| గ్రహం | రాశి | డిగ్రీలు | నక్షత్రం | పాదం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| లగ్నం | మిథునం | 29° 35′ | పునర్వసు | 3 | — |
| సూర్యుడు | మీనం | 28° 16′ | రేవతి | 4 | ఋజు |
| చంద్రుడు | మిథునం | 11° 19′ | ఆర్ద్ర | 2 | ఋజు |
| కుజుడు | కర్కాటకం | 27° 23′ | ఆశ్లేష | 4 | ఋజు |
| బుధుడు | మీనం | 12° 07′ | ఉత్తరాభాద్ర | 3 | ఋజు |
| గురువు | కర్కాటకం | 22° 45′ | ఆశ్లేష | 2 | వక్రం |
| శుక్రుడు | కుంభం | 26° 40′ | పూర్వాభాద్ర | 3 | ఋజు |
| శని | మీనం | 24° 02′ | రేవతి | 3 | ఋజు అస్తంగతం |
| రాహువు | మకరం | 23° 12′ | శ్రవణం | 4 | — |
| కేతువు | కర్కాటకం | 23° 12′ | ఆశ్లేష | 2 | — |
నిరయన పద్ధతి, లాహిరి అయనాంశ. రాహు, కేతువులను సగటు స్థానంతో లెక్కిస్తారు.