గ్రహ స్థితి
జూన్ 9, 2027 · మధ్యాహ్న స్థితి · Edison New Jersey
గ్రహాలు
| గ్రహం | రాశి | డిగ్రీలు | నక్షత్రం | పాదం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| లగ్నం | సింహం | 14° 38′ | పుబ్బ | 1 | — |
| సూర్యుడు | వృషభం | 24° 21′ | మృగశిర | 1 | ఋజు |
| చంద్రుడు | సింహం | 1° 00′ | మఖ | 1 | ఋజు |
| కుజుడు | సింహం | 16° 56′ | పుబ్బ | 2 | ఋజు |
| బుధుడు | మిథునం | 12° 04′ | ఆర్ద్ర | 2 | ఋజు |
| గురువు | కర్కాటకం | 27° 22′ | ఆశ్లేష | 4 | ఋజు |
| శుక్రుడు | వృషభం | 7° 08′ | కృత్తిక | 4 | ఋజు |
| శని | మేషం | 0° 37′ | అశ్విని | 1 | ఋజు |
| రాహువు | మకరం | 20° 08′ | శ్రవణం | 4 | — |
| కేతువు | కర్కాటకం | 20° 08′ | ఆశ్లేష | 2 | — |
నిరయన పద్ధతి, లాహిరి అయనాంశ. రాహు, కేతువులను సగటు స్థానంతో లెక్కిస్తారు.