గ్రహ స్థితి
జూలై 9, 2028 · మధ్యాహ్న స్థితి · Edison New Jersey
గ్రహాలు
| గ్రహం | రాశి | డిగ్రీలు | నక్షత్రం | పాదం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| లగ్నం | కన్య | 8° 40′ | ఉత్తర | 4 | — |
| సూర్యుడు | మిథునం | 23° 41′ | పునర్వసు | 2 | ఋజు |
| చంద్రుడు | మకరం | 26° 33′ | ధనిష్ఠ | 1 | ఋజు |
| కుజుడు | వృషభం | 28° 07′ | మృగశిర | 2 | ఋజు |
| బుధుడు | మిథునం | 6° 46′ | ఆర్ద్ర | 1 | ఋజు |
| గురువు | సింహం | 27° 41′ | ఉత్తర | 1 | ఋజు |
| శుక్రుడు | వృషభం | 13° 38′ | రోహిణి | 2 | ఋజు |
| శని | మేషం | 15° 23′ | భరణి | 1 | ఋజు |
| రాహువు | ధనుస్సు | 29° 09′ | ఉత్తరాషాఢ | 1 | — |
| కేతువు | మిథునం | 29° 09′ | పునర్వసు | 3 | — |
నిరయన పద్ధతి, లాహిరి అయనాంశ. రాహు, కేతువులను సగటు స్థానంతో లెక్కిస్తారు.