గ్రహ స్థితి
జూలై 20, 2028 · మధ్యాహ్న స్థితి · Edison New Jersey
గ్రహాలు
| గ్రహం | రాశి | డిగ్రీలు | నక్షత్రం | పాదం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| లగ్నం | కన్య | 17° 17′ | హస్త | 3 | — |
| సూర్యుడు | కర్కాటకం | 4° 11′ | పుష్యమి | 1 | ఋజు |
| చంద్రుడు | మిథునం | 14° 30′ | ఆర్ద్ర | 3 | ఋజు |
| కుజుడు | మిథునం | 5° 37′ | మృగశిర | 4 | ఋజు |
| బుధుడు | మిథునం | 28° 28′ | పునర్వసు | 3 | ఋజు అస్తంగతం |
| గురువు | సింహం | 29° 22′ | ఉత్తర | 1 | ఋజు |
| శుక్రుడు | వృషభం | 20° 36′ | రోహిణి | 4 | ఋజు |
| శని | మేషం | 16° 05′ | భరణి | 1 | ఋజు |
| రాహువు | ధనుస్సు | 28° 34′ | ఉత్తరాషాఢ | 1 | — |
| కేతువు | మిథునం | 28° 34′ | పునర్వసు | 3 | — |
నిరయన పద్ధతి, లాహిరి అయనాంశ. రాహు, కేతువులను సగటు స్థానంతో లెక్కిస్తారు.