గ్రహ స్థితి
ఫిబ్రవరి 2, 2029 · మధ్యాహ్న స్థితి · Edison New Jersey
గ్రహాలు
| గ్రహం | రాశి | డిగ్రీలు | నక్షత్రం | పాదం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| లగ్నం | వృషభం | 10° 42′ | రోహిణి | 1 | — |
| సూర్యుడు | మకరం | 19° 52′ | శ్రవణం | 3 | ఋజు |
| చంద్రుడు | కన్య | 7° 09′ | ఉత్తర | 4 | ఋజు |
| కుజుడు | కన్య | 18° 51′ | హస్త | 3 | ఋజు |
| బుధుడు | ధనుస్సు | 25° 16′ | పూర్వాషాఢ | 4 | ఋజు |
| గురువు | తుల | 3° 03′ | చిత్త | 3 | ఋజు |
| శుక్రుడు | మకరం | 7° 48′ | ఉత్తరాషాఢ | 4 | ఋజు |
| శని | మేషం | 10° 52′ | అశ్విని | 4 | ఋజు |
| రాహువు | ధనుస్సు | 18° 07′ | పూర్వాషాఢ | 2 | — |
| కేతువు | మిథునం | 18° 07′ | ఆర్ద్ర | 4 | — |
నిరయన పద్ధతి, లాహిరి అయనాంశ. రాహు, కేతువులను సగటు స్థానంతో లెక్కిస్తారు.