గ్రహ స్థితి
అక్టోబర్ 1, 2029 · మధ్యాహ్న స్థితి · Edison New Jersey
గ్రహాలు
| గ్రహం | రాశి | డిగ్రీలు | నక్షత్రం | పాదం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| లగ్నం | వృశ్చికం | 13° 53′ | అనూరాధ | 4 | — |
| సూర్యుడు | కన్య | 14° 28′ | హస్త | 2 | ఋజు |
| చంద్రుడు | మిథునం | 23° 42′ | పునర్వసు | 2 | ఋజు |
| కుజుడు | వృశ్చికం | 11° 30′ | అనూరాధ | 3 | ఋజు |
| బుధుడు | సింహం | 26° 37′ | పుబ్బ | 4 | ఋజు |
| గురువు | తుల | 7° 14′ | స్వాతి | 1 | ఋజు |
| శుక్రుడు | తుల | 29° 39′ | విశాఖ | 3 | ఋజు |
| శని | వృషభం | 0° 10′ | కృత్తిక | 2 | వక్రం |
| రాహువు | ధనుస్సు | 5° 21′ | మూల | 2 | — |
| కేతువు | మిథునం | 5° 21′ | మృగశిర | 4 | — |
నిరయన పద్ధతి, లాహిరి అయనాంశ. రాహు, కేతువులను సగటు స్థానంతో లెక్కిస్తారు.