గ్రహ స్థితి
అక్టోబర్ 25, 2029 · మధ్యాహ్న స్థితి · Edison New Jersey
గ్రహాలు
| గ్రహం | రాశి | డిగ్రీలు | నక్షత్రం | పాదం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| లగ్నం | ధనుస్సు | 4° 03′ | మూల | 2 | — |
| సూర్యుడు | తుల | 8° 14′ | స్వాతి | 1 | ఋజు |
| చంద్రుడు | వృషభం | 13° 45′ | రోహిణి | 2 | ఋజు |
| కుజుడు | వృశ్చికం | 28° 46′ | జ్యేష్ఠ | 4 | ఋజు |
| బుధుడు | తుల | 4° 44′ | చిత్త | 4 | ఋజు అస్తంగతం |
| గురువు | తుల | 12° 23′ | స్వాతి | 2 | ఋజు అస్తంగతం |
| శుక్రుడు | వృశ్చికం | 25° 08′ | జ్యేష్ఠ | 3 | ఋజు |
| శని | మేషం | 28° 43′ | కృత్తిక | 1 | వక్రం |
| రాహువు | ధనుస్సు | 4° 05′ | మూల | 2 | — |
| కేతువు | మిథునం | 4° 05′ | మృగశిర | 4 | — |
నిరయన పద్ధతి, లాహిరి అయనాంశ. రాహు, కేతువులను సగటు స్థానంతో లెక్కిస్తారు.