గ్రహ స్థితి
మే 26, 2025 · మధ్యాహ్న స్థితి · Ipoh
గ్రహాలు
| గ్రహం | రాశి | డిగ్రీలు | నక్షత్రం | పాదం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| లగ్నం | కర్కాటకం | 19° 46′ | ఆశ్లేష | 1 | — |
| సూర్యుడు | వృషభం | 10° 57′ | రోహిణి | 1 | ఋజు |
| చంద్రుడు | మేషం | 27° 21′ | కృత్తిక | 1 | ఋజు |
| కుజుడు | కర్కాటకం | 23° 45′ | ఆశ్లేష | 3 | ఋజు |
| బుధుడు | వృషభం | 6° 03′ | కృత్తిక | 3 | ఋజు అస్తంగతం |
| గురువు | మిథునం | 2° 29′ | మృగశిర | 3 | ఋజు |
| శుక్రుడు | మీనం | 25° 14′ | రేవతి | 3 | ఋజు |
| శని | మీనం | 5° 51′ | ఉత్తరాభాద్ర | 1 | ఋజు |
| రాహువు | కుంభం | 29° 35′ | పూర్వాభాద్ర | 3 | — |
| కేతువు | సింహం | 29° 35′ | ఉత్తర | 1 | — |
నిరయన పద్ధతి, లాహిరి అయనాంశ. రాహు, కేతువులను సగటు స్థానంతో లెక్కిస్తారు.