గ్రహ స్థితి
ఫిబ్రవరి 17, 2027 · మధ్యాహ్న స్థితి · Ipoh
గ్రహాలు
| గ్రహం | రాశి | డిగ్రీలు | నక్షత్రం | పాదం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| లగ్నం | మేషం | 17° 27′ | భరణి | 2 | — |
| సూర్యుడు | కుంభం | 4° 00′ | ధనిష్ఠ | 4 | ఋజు |
| చంద్రుడు | మిథునం | 11° 26′ | ఆర్ద్ర | 2 | ఋజు |
| కుజుడు | సింహం | 7° 30′ | మఖ | 3 | వక్రం |
| బుధుడు | కుంభం | 7° 14′ | శతభిషం | 1 | వక్రం అస్తంగతం |
| గురువు | కర్కాటకం | 26° 59′ | ఆశ్లేష | 4 | వక్రం |
| శుక్రుడు | ధనుస్సు | 21° 28′ | పూర్వాషాఢ | 3 | ఋజు |
| శని | మీనం | 17° 33′ | రేవతి | 1 | ఋజు |
| రాహువు | మకరం | 26° 06′ | ధనిష్ఠ | 1 | — |
| కేతువు | కర్కాటకం | 26° 06′ | ఆశ్లేష | 3 | — |
నిరయన పద్ధతి, లాహిరి అయనాంశ. రాహు, కేతువులను సగటు స్థానంతో లెక్కిస్తారు.