గ్రహ స్థితి
మార్చి 25, 2027 · మధ్యాహ్న స్థితి · Ipoh
గ్రహాలు
| గ్రహం | రాశి | డిగ్రీలు | నక్షత్రం | పాదం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| లగ్నం | వృషభం | 22° 20′ | రోహిణి | 4 | — |
| సూర్యుడు | మీనం | 10° 02′ | ఉత్తరాభాద్ర | 3 | ఋజు |
| చంద్రుడు | తుల | 14° 26′ | స్వాతి | 3 | ఋజు |
| కుజుడు | కర్కాటకం | 27° 01′ | ఆశ్లేష | 4 | వక్రం |
| బుధుడు | కుంభం | 13° 41′ | శతభిషం | 3 | ఋజు |
| గురువు | కర్కాటకం | 23° 18′ | ఆశ్లేష | 2 | వక్రం |
| శుక్రుడు | కుంభం | 4° 20′ | ధనిష్ఠ | 4 | ఋజు |
| శని | మీనం | 21° 43′ | రేవతి | 2 | ఋజు అస్తంగతం |
| రాహువు | మకరం | 24° 11′ | ధనిష్ఠ | 1 | — |
| కేతువు | కర్కాటకం | 24° 11′ | ఆశ్లేష | 3 | — |
నిరయన పద్ధతి, లాహిరి అయనాంశ. రాహు, కేతువులను సగటు స్థానంతో లెక్కిస్తారు.