గ్రహ స్థితి
మార్చి 6, 2028 · మధ్యాహ్న స్థితి · Ipoh
గ్రహాలు
| గ్రహం | రాశి | డిగ్రీలు | నక్షత్రం | పాదం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| లగ్నం | వృషభం | 5° 07′ | కృత్తిక | 3 | — |
| సూర్యుడు | కుంభం | 21° 50′ | పూర్వాభాద్ర | 1 | ఋజు |
| చంద్రుడు | మిథునం | 14° 27′ | ఆర్ద్ర | 3 | ఋజు |
| కుజుడు | కుంభం | 25° 03′ | పూర్వాభాద్ర | 2 | ఋజు అస్తంగతం |
| బుధుడు | మకరం | 26° 01′ | ధనిష్ఠ | 1 | ఋజు |
| గురువు | సింహం | 29° 10′ | ఉత్తర | 1 | వక్రం |
| శుక్రుడు | మేషం | 7° 11′ | అశ్విని | 3 | ఋజు |
| శని | మేషం | 1° 11′ | అశ్విని | 1 | ఋజు |
| రాహువు | మకరం | 5° 48′ | ఉత్తరాషాఢ | 3 | — |
| కేతువు | కర్కాటకం | 5° 48′ | పుష్యమి | 1 | — |
నిరయన పద్ధతి, లాహిరి అయనాంశ. రాహు, కేతువులను సగటు స్థానంతో లెక్కిస్తారు.