గ్రహ స్థితి
మే 7, 2028 · మధ్యాహ్న స్థితి · Ipoh
గ్రహాలు
| గ్రహం | రాశి | డిగ్రీలు | నక్షత్రం | పాదం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| లగ్నం | కర్కాటకం | 2° 06′ | పునర్వసు | 4 | — |
| సూర్యుడు | మేషం | 22° 52′ | భరణి | 3 | ఋజు |
| చంద్రుడు | తుల | 0° 46′ | చిత్త | 3 | ఋజు |
| కుజుడు | మేషం | 12° 39′ | అశ్విని | 4 | ఋజు అస్తంగతం |
| బుధుడు | వృషభం | 13° 56′ | రోహిణి | 2 | ఋజు |
| గురువు | సింహం | 23° 20′ | పుబ్బ | 4 | వక్రం |
| శుక్రుడు | వృషభం | 25° 08′ | మృగశిర | 1 | ఋజు |
| శని | మేషం | 8° 46′ | అశ్విని | 3 | ఋజు అస్తంగతం |
| రాహువు | మకరం | 2° 31′ | ఉత్తరాషాఢ | 2 | — |
| కేతువు | కర్కాటకం | 2° 31′ | పునర్వసు | 4 | — |
నిరయన పద్ధతి, లాహిరి అయనాంశ. రాహు, కేతువులను సగటు స్థానంతో లెక్కిస్తారు.