గ్రహ స్థితి
జూన్ 10, 2028 · మధ్యాహ్న స్థితి · Ipoh
గ్రహాలు
| గ్రహం | రాశి | డిగ్రీలు | నక్షత్రం | పాదం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| లగ్నం | సింహం | 4° 41′ | మఖ | 2 | — |
| సూర్యుడు | వృషభం | 25° 32′ | మృగశిర | 1 | ఋజు |
| చంద్రుడు | మకరం | 0° 05′ | ఉత్తరాషాఢ | 2 | ఋజు |
| కుజుడు | వృషభం | 7° 27′ | కృత్తిక | 4 | ఋజు |
| బుధుడు | వృషభం | 14° 05′ | రోహిణి | 2 | వక్రం అస్తంగతం |
| గురువు | సింహం | 24° 22′ | పుబ్బ | 4 | ఋజు |
| శుక్రుడు | వృషభం | 12° 06′ | రోహిణి | 1 | వక్రం |
| శని | మేషం | 12° 44′ | అశ్విని | 4 | ఋజు |
| రాహువు | మకరం | 0° 43′ | ఉత్తరాషాఢ | 2 | — |
| కేతువు | కర్కాటకం | 0° 43′ | పునర్వసు | 4 | — |
నిరయన పద్ధతి, లాహిరి అయనాంశ. రాహు, కేతువులను సగటు స్థానంతో లెక్కిస్తారు.