గ్రహ స్థితి
అక్టోబర్ 4, 2028 · మధ్యాహ్న స్థితి · Ipoh
గ్రహాలు
| గ్రహం | రాశి | డిగ్రీలు | నక్షత్రం | పాదం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| లగ్నం | వృశ్చికం | 28° 49′ | జ్యేష్ఠ | 4 | — |
| సూర్యుడు | కన్య | 17° 11′ | హస్త | 3 | ఋజు |
| చంద్రుడు | మీనం | 22° 29′ | రేవతి | 2 | ఋజు |
| కుజుడు | కర్కాటకం | 24° 00′ | ఆశ్లేష | 3 | ఋజు |
| బుధుడు | కన్య | 13° 35′ | హస్త | 2 | వక్రం అస్తంగతం |
| గురువు | కన్య | 14° 24′ | హస్త | 2 | ఋజు అస్తంగతం |
| శుక్రుడు | సింహం | 7° 46′ | మఖ | 3 | ఋజు |
| శని | మేషం | 15° 33′ | భరణి | 1 | వక్రం |
| రాహువు | ధనుస్సు | 24° 34′ | పూర్వాషాఢ | 4 | — |
| కేతువు | మిథునం | 24° 34′ | పునర్వసు | 2 | — |
నిరయన పద్ధతి, లాహిరి అయనాంశ. రాహు, కేతువులను సగటు స్థానంతో లెక్కిస్తారు.