గ్రహ స్థితి
డిసెంబర్ 17, 2029 · మధ్యాహ్న స్థితి · Ipoh
గ్రహాలు
| గ్రహం | రాశి | డిగ్రీలు | నక్షత్రం | పాదం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| లగ్నం | కుంభం | 10° 12′ | శతభిషం | 2 | — |
| సూర్యుడు | ధనుస్సు | 1° 12′ | మూల | 1 | ఋజు |
| చంద్రుడు | మేషం | 19° 36′ | భరణి | 2 | ఋజు |
| కుజుడు | మకరం | 8° 47′ | ఉత్తరాషాఢ | 4 | ఋజు |
| బుధుడు | ధనుస్సు | 21° 21′ | పూర్వాషాఢ | 3 | ఋజు |
| గురువు | తుల | 23° 31′ | విశాఖ | 2 | ఋజు |
| శుక్రుడు | ధనుస్సు | 29° 44′ | ఉత్తరాషాఢ | 1 | వక్రం |
| శని | మేషం | 24° 47′ | భరణి | 4 | వక్రం |
| రాహువు | ధనుస్సు | 1° 18′ | మూల | 1 | — |
| కేతువు | మిథునం | 1° 18′ | మృగశిర | 3 | — |
నిరయన పద్ధతి, లాహిరి అయనాంశ. రాహు, కేతువులను సగటు స్థానంతో లెక్కిస్తారు.