గ్రహ స్థితి
జూలై 8, 2025 · మధ్యాహ్న స్థితి · Perth
గ్రహాలు
| గ్రహం | రాశి | డిగ్రీలు | నక్షత్రం | పాదం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| లగ్నం | కన్య | 23° 51′ | చిత్త | 1 | — |
| సూర్యుడు | మిథునం | 22° 02′ | పునర్వసు | 1 | ఋజు |
| చంద్రుడు | వృశ్చికం | 20° 53′ | జ్యేష్ఠ | 2 | ఋజు |
| కుజుడు | సింహం | 17° 43′ | పుబ్బ | 2 | ఋజు |
| బుధుడు | కర్కాటకం | 17° 32′ | ఆశ్లేష | 1 | ఋజు |
| గురువు | మిథునం | 12° 13′ | ఆర్ద్ర | 2 | ఋజు అస్తంగతం |
| శుక్రుడు | వృషభం | 9° 40′ | కృత్తిక | 4 | ఋజు |
| శని | మీనం | 7° 41′ | ఉత్తరాభాద్ర | 2 | ఋజు |
| రాహువు | కుంభం | 27° 18′ | పూర్వాభాద్ర | 3 | — |
| కేతువు | సింహం | 27° 18′ | ఉత్తర | 1 | — |
నిరయన పద్ధతి, లాహిరి అయనాంశ. రాహు, కేతువులను సగటు స్థానంతో లెక్కిస్తారు.