గ్రహ స్థితి
అక్టోబర్ 8, 2025 · మధ్యాహ్న స్థితి · Perth
గ్రహాలు
| గ్రహం | రాశి | డిగ్రీలు | నక్షత్రం | పాదం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| లగ్నం | మకరం | 0° 42′ | ఉత్తరాషాఢ | 2 | — |
| సూర్యుడు | కన్య | 20° 54′ | హస్త | 4 | ఋజు |
| చంద్రుడు | మేషం | 5° 01′ | అశ్విని | 2 | ఋజు |
| కుజుడు | తుల | 16° 32′ | స్వాతి | 3 | ఋజు |
| బుధుడు | తుల | 7° 58′ | స్వాతి | 1 | ఋజు |
| గురువు | మిథునం | 29° 03′ | పునర్వసు | 3 | ఋజు |
| శుక్రుడు | సింహం | 28° 41′ | ఉత్తర | 1 | ఋజు |
| శని | మీనం | 3° 00′ | పూర్వాభాద్ర | 4 | వక్రం |
| రాహువు | కుంభం | 22° 26′ | పూర్వాభాద్ర | 1 | — |
| కేతువు | సింహం | 22° 26′ | పుబ్బ | 3 | — |
నిరయన పద్ధతి, లాహిరి అయనాంశ. రాహు, కేతువులను సగటు స్థానంతో లెక్కిస్తారు.