గ్రహ స్థితి
జూన్ 1, 2026 · మధ్యాహ్న స్థితి · Perth
గ్రహాలు
| గ్రహం | రాశి | డిగ్రీలు | నక్షత్రం | పాదం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| లగ్నం | సింహం | 0° 32′ | మఖ | 1 | — |
| సూర్యుడు | వృషభం | 16° 27′ | రోహిణి | 2 | ఋజు |
| చంద్రుడు | వృశ్చికం | 25° 13′ | జ్యేష్ఠ | 3 | ఋజు |
| కుజుడు | మేషం | 15° 39′ | భరణి | 1 | ఋజు |
| బుధుడు | మిథునం | 5° 12′ | మృగశిర | 4 | ఋజు |
| గురువు | మిథునం | 29° 51′ | పునర్వసు | 3 | ఋజు |
| శుక్రుడు | మిథునం | 21° 21′ | పునర్వసు | 1 | ఋజు |
| శని | మీనం | 18° 01′ | రేవతి | 1 | ఋజు |
| రాహువు | కుంభం | 9° 56′ | శతభిషం | 1 | — |
| కేతువు | సింహం | 9° 56′ | మఖ | 3 | — |
నిరయన పద్ధతి, లాహిరి అయనాంశ. రాహు, కేతువులను సగటు స్థానంతో లెక్కిస్తారు.