గ్రహ స్థితి
జూన్ 6, 2026 · మధ్యాహ్న స్థితి · Perth
గ్రహాలు
| గ్రహం | రాశి | డిగ్రీలు | నక్షత్రం | పాదం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| లగ్నం | సింహం | 7° 16′ | మఖ | 3 | — |
| సూర్యుడు | వృషభం | 21° 15′ | రోహిణి | 4 | ఋజు |
| చంద్రుడు | మకరం | 25° 05′ | ధనిష్ఠ | 1 | ఋజు |
| కుజుడు | మేషం | 19° 20′ | భరణి | 2 | ఋజు |
| బుధుడు | మిథునం | 13° 09′ | ఆర్ద్ర | 2 | ఋజు |
| గురువు | కర్కాటకం | 0° 49′ | పునర్వసు | 4 | ఋజు |
| శుక్రుడు | మిథునం | 27° 14′ | పునర్వసు | 3 | ఋజు |
| శని | మీనం | 18° 25′ | రేవతి | 1 | ఋజు |
| రాహువు | కుంభం | 9° 40′ | శతభిషం | 1 | — |
| కేతువు | సింహం | 9° 40′ | మఖ | 3 | — |
నిరయన పద్ధతి, లాహిరి అయనాంశ. రాహు, కేతువులను సగటు స్థానంతో లెక్కిస్తారు.