గ్రహ స్థితి
ఆగస్టు 1, 2026 · మధ్యాహ్న స్థితి · Perth
గ్రహాలు
| గ్రహం | రాశి | డిగ్రీలు | నక్షత్రం | పాదం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| లగ్నం | తుల | 25° 16′ | విశాఖ | 2 | — |
| సూర్యుడు | కర్కాటకం | 14° 42′ | పుష్యమి | 4 | ఋజు |
| చంద్రుడు | కుంభం | 14° 02′ | శతభిషం | 3 | ఋజు |
| కుజుడు | వృషభం | 28° 56′ | మృగశిర | 2 | ఋజు |
| బుధుడు | మిథునం | 25° 25′ | పునర్వసు | 2 | ఋజు |
| గురువు | కర్కాటకం | 12° 45′ | పుష్యమి | 3 | ఋజు అస్తంగతం |
| శుక్రుడు | సింహం | 29° 59′ | ఉత్తర | 1 | ఋజు |
| శని | మీనం | 20° 29′ | రేవతి | 2 | వక్రం |
| రాహువు | కుంభం | 6° 42′ | శతభిషం | 1 | — |
| కేతువు | సింహం | 6° 42′ | మఖ | 3 | — |
నిరయన పద్ధతి, లాహిరి అయనాంశ. రాహు, కేతువులను సగటు స్థానంతో లెక్కిస్తారు.