గ్రహ స్థితి
సెప్టెంబర్ 1, 2026 · మధ్యాహ్న స్థితి · Perth
గ్రహాలు
| గ్రహం | రాశి | డిగ్రీలు | నక్షత్రం | పాదం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| లగ్నం | వృశ్చికం | 28° 09′ | జ్యేష్ఠ | 4 | — |
| సూర్యుడు | సింహం | 14° 31′ | పుబ్బ | 1 | ఋజు |
| చంద్రుడు | మేషం | 3° 28′ | అశ్విని | 2 | ఋజు |
| కుజుడు | మిథునం | 19° 15′ | ఆర్ద్ర | 4 | ఋజు |
| బుధుడు | సింహం | 18° 46′ | పుబ్బ | 2 | ఋజు అస్తంగతం |
| గురువు | కర్కాటకం | 19° 29′ | ఆశ్లేష | 1 | ఋజు |
| శుక్రుడు | కన్య | 29° 03′ | చిత్త | 2 | ఋజు |
| శని | మీనం | 19° 25′ | రేవతి | 1 | వక్రం |
| రాహువు | కుంభం | 5° 03′ | ధనిష్ఠ | 4 | — |
| కేతువు | సింహం | 5° 03′ | మఖ | 2 | — |
నిరయన పద్ధతి, లాహిరి అయనాంశ. రాహు, కేతువులను సగటు స్థానంతో లెక్కిస్తారు.