గ్రహ స్థితి
జనవరి 25, 2027 · మధ్యాహ్న స్థితి · Perth
గ్రహాలు
| గ్రహం | రాశి | డిగ్రీలు | నక్షత్రం | పాదం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| లగ్నం | మేషం | 1° 27′ | అశ్విని | 1 | — |
| సూర్యుడు | మకరం | 10° 41′ | శ్రవణం | 1 | ఋజు |
| చంద్రుడు | సింహం | 17° 25′ | పుబ్బ | 2 | ఋజు |
| కుజుడు | సింహం | 14° 47′ | పుబ్బ | 1 | వక్రం |
| బుధుడు | మకరం | 25° 40′ | ధనిష్ఠ | 1 | ఋజు |
| గురువు | కర్కాటకం | 29° 57′ | ఆశ్లేష | 4 | వక్రం |
| శుక్రుడు | వృశ్చికం | 25° 03′ | జ్యేష్ఠ | 3 | ఋజు |
| శని | మీనం | 15° 28′ | ఉత్తరాభాద్ర | 4 | ఋజు |
| రాహువు | మకరం | 27° 19′ | ధనిష్ఠ | 2 | — |
| కేతువు | కర్కాటకం | 27° 19′ | ఆశ్లేష | 4 | — |
నిరయన పద్ధతి, లాహిరి అయనాంశ. రాహు, కేతువులను సగటు స్థానంతో లెక్కిస్తారు.