గ్రహ స్థితి
జూలై 29, 2027 · మధ్యాహ్న స్థితి · Perth
గ్రహాలు
| గ్రహం | రాశి | డిగ్రీలు | నక్షత్రం | పాదం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| లగ్నం | తుల | 21° 18′ | విశాఖ | 1 | — |
| సూర్యుడు | కర్కాటకం | 11° 35′ | పుష్యమి | 3 | ఋజు |
| చంద్రుడు | వృషభం | 12° 38′ | రోహిణి | 1 | ఋజు |
| కుజుడు | కన్య | 13° 53′ | హస్త | 2 | ఋజు |
| బుధుడు | మిథునం | 27° 23′ | పునర్వసు | 3 | ఋజు |
| గురువు | సింహం | 6° 21′ | మఖ | 2 | ఋజు |
| శుక్రుడు | కర్కాటకం | 7° 46′ | పుష్యమి | 2 | ఋజు అస్తంగతం |
| శని | మేషం | 3° 30′ | అశ్విని | 2 | ఋజు |
| రాహువు | మకరం | 17° 31′ | శ్రవణం | 3 | — |
| కేతువు | కర్కాటకం | 17° 31′ | ఆశ్లేష | 1 | — |
నిరయన పద్ధతి, లాహిరి అయనాంశ. రాహు, కేతువులను సగటు స్థానంతో లెక్కిస్తారు.