గ్రహ స్థితి
జూలై 27, 2028 · మధ్యాహ్న స్థితి · Perth
గ్రహాలు
| గ్రహం | రాశి | డిగ్రీలు | నక్షత్రం | పాదం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| లగ్నం | తుల | 19° 45′ | స్వాతి | 4 | — |
| సూర్యుడు | కర్కాటకం | 10° 23′ | పుష్యమి | 3 | ఋజు |
| చంద్రుడు | కన్య | 19° 47′ | హస్త | 3 | ఋజు |
| కుజుడు | మిథునం | 9° 59′ | ఆర్ద్ర | 1 | ఋజు |
| బుధుడు | కర్కాటకం | 12° 14′ | పుష్యమి | 3 | ఋజు అస్తంగతం |
| గురువు | కన్య | 0° 27′ | ఉత్తర | 2 | ఋజు |
| శుక్రుడు | వృషభం | 25° 39′ | మృగశిర | 1 | ఋజు |
| శని | మేషం | 16° 25′ | భరణి | 1 | ఋజు |
| రాహువు | ధనుస్సు | 28° 13′ | ఉత్తరాషాఢ | 1 | — |
| కేతువు | మిథునం | 28° 13′ | పునర్వసు | 3 | — |
నిరయన పద్ధతి, లాహిరి అయనాంశ. రాహు, కేతువులను సగటు స్థానంతో లెక్కిస్తారు.