గ్రహ స్థితి
జూన్ 14, 2029 · మధ్యాహ్న స్థితి · Perth
గ్రహాలు
| గ్రహం | రాశి | డిగ్రీలు | నక్షత్రం | పాదం | స్థితి |
|---|---|---|---|---|---|
| లగ్నం | సింహం | 18° 50′ | పుబ్బ | 2 | — |
| సూర్యుడు | వృషభం | 29° 07′ | మృగశిర | 2 | ఋజు |
| చంద్రుడు | మిథునం | 22° 50′ | పునర్వసు | 1 | ఋజు |
| కుజుడు | కన్య | 8° 45′ | ఉత్తర | 4 | ఋజు |
| బుధుడు | వృషభం | 6° 18′ | కృత్తిక | 3 | ఋజు |
| గురువు | కన్య | 23° 13′ | హస్త | 4 | ఋజు |
| శుక్రుడు | మిథునం | 20° 33′ | పునర్వసు | 1 | ఋజు |
| శని | మేషం | 25° 14′ | భరణి | 4 | ఋజు |
| రాహువు | ధనుస్సు | 11° 09′ | మూల | 4 | — |
| కేతువు | మిథునం | 11° 09′ | ఆర్ద్ర | 2 | — |
నిరయన పద్ధతి, లాహిరి అయనాంశ. రాహు, కేతువులను సగటు స్థానంతో లెక్కిస్తారు.