రాహు కాలం
జూన్ 18, 2025 నుండి ఏడు రోజులు · Ipoh
| రోజు | రాహు కాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|
| బుధవారం జూన్ 18, 2025 | మధ్యాహ్నం 1:16 – 2:49 | ఉదయం 8:37 – 10:10 | ఉదయం 11:43 – మధ్యాహ్నం 1:16 |
| గురువారం జూన్ 19, 2025 | మధ్యాహ్నం 2:50 – సాయంత్రం 4:23 | ఉదయం 7:05 – 8:38 | ఉదయం 10:11 – 11:44 |
| శుక్రవారం జూన్ 20, 2025 | ఉదయం 11:44 – మధ్యాహ్నం 1:17 | సాయంత్రం 4:23 – 5:56 | ఉదయం 8:38 – 10:11 |
| శనివారం జూన్ 21, 2025 | ఉదయం 10:11 – 11:44 | మధ్యాహ్నం 2:50 – సాయంత్రం 4:23 | ఉదయం 7:06 – 8:38 |
| ఆదివారం జూన్ 22, 2025 | సాయంత్రం 5:56 – రాత్రి 7:29 | మధ్యాహ్నం 1:17 – 2:50 | సాయంత్రం 4:23 – 5:56 |
| సోమవారం జూన్ 23, 2025 | ఉదయం 8:39 – 10:12 | ఉదయం 11:45 – మధ్యాహ్నం 1:18 | మధ్యాహ్నం 2:51 – సాయంత్రం 4:24 |
| మంగళవారం జూన్ 24, 2025 | సాయంత్రం 4:24 – 5:57 | ఉదయం 10:12 – 11:45 | మధ్యాహ్నం 1:18 – 2:51 |
పగటి సమయాన్ని ఎనిమిది సమాన భాగాలుగా విభజించి రాహు కాలాన్ని లెక్కిస్తారు. అందువల్ల ప్రతి ఊరికీ, ప్రతి రోజుకీ ఈ సమయం కొద్దిగా మారుతుంది.