రాహు కాలం
జనవరి 3, 2026 నుండి ఏడు రోజులు · Ipoh
| రోజు | రాహు కాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|
| శనివారం జనవరి 3, 2026 | ఉదయం 10:22 – 11:51 | మధ్యాహ్నం 2:49 – సాయంత్రం 4:18 | ఉదయం 7:24 – 8:53 |
| ఆదివారం జనవరి 4, 2026 | సాయంత్రం 5:47 – రాత్రి 7:16 | మధ్యాహ్నం 1:20 – 2:49 | సాయంత్రం 4:18 – 5:47 |
| సోమవారం జనవరి 5, 2026 | ఉదయం 8:54 – 10:23 | ఉదయం 11:52 – మధ్యాహ్నం 1:21 | మధ్యాహ్నం 2:50 – సాయంత్రం 4:19 |
| మంగళవారం జనవరి 6, 2026 | సాయంత్రం 4:19 – 5:48 | ఉదయం 10:23 – 11:52 | మధ్యాహ్నం 1:21 – 2:50 |
| బుధవారం జనవరి 7, 2026 | మధ్యాహ్నం 1:22 – 2:51 | ఉదయం 8:55 – 10:24 | ఉదయం 11:53 – మధ్యాహ్నం 1:22 |
| గురువారం జనవరి 8, 2026 | మధ్యాహ్నం 2:51 – సాయంత్రం 4:20 | ఉదయం 7:26 – 8:55 | ఉదయం 10:24 – 11:53 |
| శుక్రవారం జనవరి 9, 2026 | ఉదయం 11:53 – మధ్యాహ్నం 1:22 | సాయంత్రం 4:20 – 5:49 | ఉదయం 8:55 – 10:24 |
పగటి సమయాన్ని ఎనిమిది సమాన భాగాలుగా విభజించి రాహు కాలాన్ని లెక్కిస్తారు. అందువల్ల ప్రతి ఊరికీ, ప్రతి రోజుకీ ఈ సమయం కొద్దిగా మారుతుంది.